Весы
Весы электронные промышленные
Весы электронные промышленные Масса-К
| Весы ВСТ-2П - Пандусные электронные | ||
|
|
Весы ВСТ-2П выпускаются в двух модификациях с различным пределом взвешивания: 1000 кг и 2000 кг. Также весы оснащены интерфейсом подключения RS-232 для обеспечения передачи взвешиваемых данных на компьютер или в другую товаро-учетную систему, использующуюся на складе, в торговле или на производстве. Различное крепление и установки индикатора и кнопок управления на специальной металлической стойке, доступной для заказа, или на любой другой горизонтальной поверхности. | |
| Модель | Весы ВСТ-2П-1000 | Весы ВСТ-2П-2000 |
| Предел взвешивания, г | 1000 | 2000 |
| Дискретность отсчета, г | 200 | 500 |
| Максимальная тара, кг | Весь диапазон взвешивания | Весь диапазон взвешивания |
| Габариты, мм | 2310х1410х100 | 2505х1410х100 |
| Масса, кг | 180 | 195 |
| Напряжение сети | 220 (от - 33 до+22)В | 220 (от - 33 до+22)В |
| Температура окружающей среды, С | -30...+50 | -30...+50 |
Весы электронные промышленные CAS
![]() |
Весы электронные платформенные CAS DBII-150F Напольные весы DB-II предназначены для использования на предприятиях торговли и общественного питания, а также для ручной фасовки продуктов. Особенности: Класс точности по ГОСТ 29329 –средний; Выборка массы тары (известной или неизвестной) из диапазона взвешивания; Двухдиапазонный режим работы (кроме DBII-300); Усреднение показаний при нестабильной нагрузке; Счетный режим работы; Взвешивание по допуску с звуковой сигнализацией; Взвешивание в процентах; Суммирование результатов; Установка времени; Автоматическое отключение питания при перерыве в работе; Диагностика неисправностей; Индикатор с поворотной головкой; Платформа из нержавеющей стали или литого алюминия; Мембранная клавиатура, унифицированное обозначение клавиш; Интерфейс RS-232C для передачи данных на принтер или персональный компьютер | |||||
|
|
Весы электронные платформенные CAS Hercules 2HFS 1515 Особенности: Низкопрофильная конструкция ; Защита от перегрузок ; Возможность установки двух пандусов ; Большой выбор размеров платформ ; Выборка тары ; Автоустановка нуля ; Накопление и индикация суммы взвешиваний ; Связь с компьютером - RS232 ; Компораторный режим ; Счетный режим ; Автономное питание | |||||
| Предел взвешивания, кг | Погрешность в эксплуатации, г | Габариты, мм | Масса, кг | Напряжение сети | Температура окружающей среды, °С | |
| Весы CAS DBII-150F | 150 | 20 (до 60 кг вкл.), 50 (свыше 60 кг) | 420x635x765 | 19 | 220 | -10...+40 |
| Весы CAS Hercules 2HFS 1515 | 2000 | 1000 | 1500 x 1500 x 90 | 110 | 220В | -10...+40 |




