Весы
Весы электронные напольные
Весы электронные напольные Масса-К
| Весы 4D-P Электронные платформенные напольные | ||||||
![]() |
Весы платформенные 4D-P предназначены для статического взвешивания различных грузов на промышленных и торговых предприятиях. | |||||
| Модель | Весы 4D-P-3-1000-A | Весы 4D-P-3-2000-A | Весы 4D-P-3-3000-A | Весы 4D-P.SP-3-1000-A | Весы 4D-P.SP-3-2000-A | Весы 4D-P.SP-3-3000-A |
| Предел взвешивания, кг | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Дискретность отсчета, г | 200 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 1000 |
| Максимальная тара, кг | 400 | 800 | 1200 | 400 | 800 | 1200 |
| Габариты, мм | 1500х1250х100 | 1500х1250х100 | 1500х1250х100 | 1500х1250х100 | 1500х1250х100 | 1500х1250х100 |
| Масса, кг | 175/160 | 175/160 | 175/160 | 171/156 | 171/156 | 171/156 |
| Температура окружающей среды, С | -30...+50 | -30...+50 | -30...+50 | -30...+50 | -30...+50 | -30...+50 |
| Весы ТВ-S Напольные электронные | ||
|
|
Электронные товарные весы TB-S c автономным питанием предназначены для взвешивания различных грузов при учетных и технологических операциях на промышленных и торговых предприятиях. Эти настольные и напольные весы обладают повышенной точностью, расширенным температурным диапазоном и возможностью длительной работы от встроенного аккумулятора. Настольные и напольные весы TB-S позволяют работать в нескольких режимах взвешивания и имеют возможность подключения к РС. | |
| Модель | Весы ТВ-S-200.2-A3 | Весы ТВ-S-60.2 А3 |
| Предел взвешивания, г | 200 | 60 |
| Дискретность отсчета, г | 50 | 10 |
| Максимальная тара, кг | 50 | 20 |
| Габариты, мм | 510х400 | 510×400 |
| Масса, кг | 9 | 9 |
| Температура окружающей среды, С | -20...+40 | -20...+40 |
Весы электронные напольные CAS
|
|
Весы электронные напольные CAS DB II-300F Напольные весы DB-II предназначены для использования на предприятиях торговли и общественного питания, а также для ручной фасовки продуктов. Особенности: компенсация массы тары; литая платформа из нержавеющей стали; дисплей с поворотной головкой | |||||
![]() |
Весы электронные напольные CAS 150 AS(DB-1H) Индикатор весов снабжен мембранной клавиатурой с международной символикой. Яркий дисплей индикатора позволяет легко считывать показания в условиях плохой освещенности. Особенности: ВЛ-дисплей с поворотной годовкой; литая платформа с крышкой из нержавейки; размер платформы 420х510 мм; | |||||
|
|
Весы электронные напольные CAS DL Весы DL - наиболее простой и экономичный вариант в серии напольных весов CAS. Помимо функции взвешивания, индикатор позволяет осуществлять работу в режиме сравнения текущего веса с установленными верхним и нижним предельными значениями. Индикатор также осуществляет усреднение показаний веса при нестабильной нагрузке. Особенности: компенсация массы тары; платформа из нержавеющей стали | |||||
| Предел взвешивания, кг | Погрешность в эксплуатации, г | Габариты, мм | Масса, кг | Напряжение сети | Температура окружающей среды, °С | |
| Весы CAS DB II-300F | 20 | г ±100 (свыше 100кг), ±50(до 100кг вкл.), ± 100 (свыше 100 кг) | 500x725x765 | 20 | 220В | -10.. +40 |
| Весы CAS 150 AS(DB-1H) | 150 | 20-50 | 420х635х765 | 19 | 220В | -10.. +40 |
| Весы CAS DL-150 | 150 | 50 | 355х620х730 | 14 | 220В | -10.. +40 |
| Весы CAS DL-60 | 60 | 20 | 355х620х730 | 14 | 220В | -10.. +40 |
Весы электронные напольные Штрих
![]() |
Весы электронные напольные Штрих МП-150 Платформенные весы Штрих МП 150-50, рассчитанные на массу груза до 150 кг. Данная модель оптимально подходит для автоматизации складского учета. Весами просто и удобно управлять. Широкие функциональные возможности включают режим сравнения массы взвешиваемого товара с заранее установленной, возможность суммирования при взвешивании по частям, а также функцию самодиагностики | |
![]() |
Весы электронные напольные Штрих МП-60 Напольные весы Штрих МП 60- предназначены для автоматизации складского учета. Устройством просто и удобно управлять. Основное достоинство этих весов - широкий функционал. Встроенный тензодатчик преобразует силу тяжести взвешиваемого груза в электрический сигнал | |
| Весы электронные напольные Штрих МП-150 | Весы электронные напольные Штрих МП-60 | |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 150 | 60 |
| Дискретность отсчета, г | 50 | 20 |
| Габариты, мм | 500x400x130 | 500x400x1090 |
| Масса, кг | 20 | 23 |
| Индикация | LCD дисплей 6 цифр | LCD дисплей 6 цифр |
| Напряжение сети | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
| Температура окружающей среды, С | от 0 до +40 | от 0 до +40 |








