Автоматизация продаж
Платежные терминалы
Платежный терминал "Штрих-PAY" v. 2.0 - основными областями применения терминала "Штрих-PAY" являются: Оплата услуг сотовой связи, пополнение банковского счета, прием оплаты за горючее на АЗС, коммунальные платежи, интернет-провайдинг и др.Комплектация: 15'' сенсорный антивандальный монитор, промышленный компьютер на базе процессора Intel Celeron 2000 Mhz, принтер чеков Штрих-КИОСК-ФР-К , купюроприемник CashCode MFL со стекером на 1000 купюр (без возможности выдачи купюр), GSM/GPRS модем Siemens MC35i с усилителем; Ethernet, источник бесперебойного питания.
Платежный терминал "Штрих-PAY" v.2.1 - Платежный терминал Штрих-PAY v2.1 (LITE) предназначен для организации приема наличных и безналичных платежей за товары и услуги. Терминалы серии Штрих-PAY разрабатываются с учетом современных стандартов и требований к платежным системам. Основными отличительными чертами Штрих-PAY версии 2.1 (LITE) являются: максимально простая и надежная конструкция, удобство технического обслуживания и инкассации, хорошая устойчивость к взлому, низкое потребление энергии.
Платёжный терминал "ШТРИХ-PAY" v.3.0 - платежный терминал "Штрих-PAY" v. 3.0 FRONT - Платежный терминал Штрих-Pay v.3 представляет собой автоматизированное место по приему платежей. Он ориентирован для установки в плохо отапливаемых помещениях и на улице. Его конструкция предусматривает вариант обслуживания с тыловой части и два варианта установки: монтаж в стену (вынос интерфейса терминала на улицу) и установка на открытом пространстве.
Платёжный терминал "ШТРИХ-PAY" v.3.0 - автоматический платежный терминал "Штрих-PayStation" предназначен для оплаты топлива и дополнительных услуг в режиме самообслуживания клиента без участия кассира-оператора АЗС. Терминал позволяет реализовать современную концепцию Автоматической Автозаправочной Станции. ААЗС имеет ряд преимуществ перед традиционными станциями: отсутствие очередей и сокращение времени одной заправки приводит к увеличению пропускной способности почти в два раза, значительное сокращение стоимости строительства АЗС и издержек эксплуатации за счет меньшей стоимости строений и оборудования, меньшего участка земли и сокращения персонала.
| Изображение | Модель |
|
Платежный терминал "Штрих-PAY" v. 2.0 Терминал приема платежей для наличных денег и проведения банковских операций |
|
|
Платежный терминал "Штрих-PAY" v.2.1 Терминал оплаты для приема наличных и безналичных платежей за товары и услуги |
|
|
Платёжный терминал "ШТРИХ-PAY" v.3.0 FRONT Разработан для установки в плохо отапливаемых помещениях и на улице. Его конструкция предусматривает обслуживание и инкассацию с фронтальной части и три варианта установки: Крепление на стену или другую вертикальную поверхность (на фасады зданий, ларьки и т.п.) в усечённом виде без нижней части; Установка на открытом пространстве (в том числе и вплотную к стене); Монтаж в стену (вынос интерфейса терминала на улицу) |
|
|
Платежный терминал "Штрих-PAY" v. 3.0 Представляет собой автомат по приему платежей (автоматизированное место по приему платежей - электронный кассир). Он ориентирован для установки в плохо отапливаемых помещениях и на улице. Его конструкция предусматривает вариант обслуживания с тыловой части и два варианта установки: Установка с монтажем в стену (вынос интерфейса терминала на улицу); Установка на открытом пространстве; |
| Технические характеристики | v. 2.0 | v.2.1 | v. 3.0 | v.3.0 FRONT |
| Комплектация терминала | Удароустойчивый сенсорный экран 15” (TFT) | |||
| Антивандальный стальной корпус | ||||
| Промышленный компьютер на базе процессора | Intel Celeron | Intel Mobile Celeron 600MHz/ 256 MB на плате | Intel Mobile Celeron 600MHz | ntel Mobile Celeron |
| Принтер чеков ШТРИХ-КИОСК-ФР (полностью готов к включению в реестр ККТ) | Фискальный регистратор ККМ "ШТРИХ-МИНИ-ФР-К" (ширина бумаги 80мм, с возможностью установки большого рулона) | Принтер чеков 3” "ШТРИХ-КИОСК-ФР-К" | Фискальный регистратор 3” "ШТРИХ-КОМБО-ФР-К" или принтер SWECOIN TTP2030 | |
| Приемник купюр | Cashcode MFL со стекером на 1000 купюр(купюры 10, 50, 100, 500, 1000 руб.) | Cashcode SMH со стекером до 1500 купюр | ||
| Сейф | из 12мм стали с кодовым замком и криптозащитой | из 4мм стали (опционально сейф I класса устойчивости к взлому) | из 12мм стали с кодовым замком и криптозащитой | Сейф из стали с механическим замком, внешняя дверь с ригельным механизмом |
| Сигнализация | на три контура доступа к контейнеру купюр | на открытие двери терминала | - | - |
| Коммуникации | Ethernet; GSM / GPRS модем Siemens MC 35 i ; Выделенная линия xDSL(опция) | Ethernet; GSM/GPRS модем Siemens MC35i или CDMA модем | 1) Ethernet 2)GSM/GPRS модем Siemens MC 35i 3) Опционально шина RS 485 | 1) Ethernet 2)GSM/GPRS модем Siemens MC 35i 3) Опционально шина ADSL |
| Активная звуковая стереосистема 2x5W | ||||
| Система бесперебойного питания APC | ||||
| Комплекс самотестирования и удаленной корректировки | Система управления питанием | Усиленный корпус с утеплением | ||
| Операционная система Microsoft Windows 2000/XP Professional | Операционная система Microsoft Windows XP | Ригельный запирающий механизм | Уличная металлическая клавиатура | |
| Клавиатура PIN PAD с поддержкой алгоритмов шифрования DES /3 DES | Операционная система Microsoft Windows XP | Операционная система Microsoft Windows XP Home Edition | Операционная система Microsoft Windows XP Embedded | |
| Опции | Ридер банковских карт стандарта EMV 3.1.1 Level 1 | Клавиатура PIN PAD с поддержкой алгоритмов шифрования DES /3 DES | ||
| Устройство выдачи пластиковых карт | Клавиатура PIN PAD с поддержкой алгоритмов шифрования DES/3DES | Считыватель банковских карт стандарта EMV 3.1.1 Level 1 | ||
| Считыватель бесконтактных карт | Билетный принтер NIPPON PRIMEX (под заказ) | Билетный принтер | ||
| Дополнительное оборудование под заказ | ||||
| ПАВ Сенсорный экран 15” (штатная опция) | Сканер штрих-кода (под заказ) | |||
| Сейф (12мм) I класс устойчивости к взлому | Модуль подключения к ТРК системам (для модификации "Штрих-PAYStation") | |||
| Модем CDMA | ||||
| Компенсатор сигнала GSM | ||||
| Загрузка и работа системы на Compact Flash 128 Mb | ||||
| Операционная система OS Linux | ||||
| Общие характеристики | ||||
| Климатические условия работы | от +5 до +55 | от -40 до + 55 C (c установленной системой контроля климата) | ||
| Относительная влажность | от 5% до 80% | от 5% до 70% | от 0 до + 40 C (без системы контроля климата) | |
| Питание терминала | 220В/50 Гц | |||
| Потребляемая мощность | 100-420 Вт | 215 Вт (максимальное) | 150 Вт (400 Вт - пиковое) | 100 Вт (350 Вт – пиковое) |
| Габариты: ВxГxШ | 160x50x60 | 1500x450x540 мм | 618 x1843x630 мм | 550x374x1840 мм |
| Вес, кг | до 192 кг (в полной комплектации) | до 190 кг (в полной комплектации) | до 235 кг. (в полной комплектации) | до 180 кг (в полной комплектации) |


