Холодильное оборудование Tasselli
Пристенный шкаф Screen
Пристенный шкаф Screen
| Наименование модели | Габаритные размеры, ширина*высота, мм | Конструктивные особенности: располагается в линию, электронная разморозка, открытие двери вправо или влево |
| 2P TB | 1028*2050 | для замороженных продуктов |
| 3P TB | 1028*2050 | для замороженных продуктов |
| HT 2P TB | 1028*2250 | для замороженных продуктов |
| HT 3P TB | 1028*2250 | для замороженных продуктов |
| HT 4P TB | 1028*2250 | для замороженных продуктов |
| НT 5P TB | 1028*2250 | для замороженных продуктов |
| 2P TN | 1028*2050 | для свежих продуктов (холодильная) |
| 3P TN | 1028*2050 | для свежих продуктов (холодильная) |
| 4P TN | 1028*2050 | для свежих продуктов (холодильная) |
| 5P TN | 1028*2050 | для свежих продуктов (холодильная) |


