Холодильное оборудование Tasselli
Бонета Script
Бонета Script
| Наименование модели | Габаритные размеры, мм | Конструктивные особенности |
| 250 TB | 250х2002х890 | разделена на 3 части (двойная бонета ширина: 80 см, отд.бонета: 83 см), для заморож.продуктов, эл.разморозка |
| 250 TN | 250х2002х890 | разделена на 3 части (двойная бонета ширина: 80 см, отд.бонета: 83 см), для свежих продуктов, эл.разморозка |
| 375 TB | 375х2002х890 | разделена на 3 части (двойная бонета ширина: 80 см, отд.бонета: 83 см), для свежих продуктов, эл.разморозка |
| 375 TN | 375х2002х890 | разделена на 3 части (двойная бонета ширина: 80 см, отд.бонета: 83 см), для свежих продуктов, эл.разморозка |
| HV 250 TB двойная | 2002х1072х890 | 2 бонеты шириной: 80см, для заморож. продуктов, эл.разморозка |
| HV 250 TN двойная | 2002х1072х890 | 2 бонеты шириной: 80см, для охлажденных продуктов, эл.разморозка |
| HV 375 TB двойная | 375х2002х890 | 2 бонеты шириной: 80см, для заморож. продуктов, эл.разморозка |
| HV 375 TN | 375х2002х890 | 2 бонеты шириной: 80см, для охлажденных продуктов, эл.разморозка |


