Холодильное оборудование Tasselli
Бонета Globe
Бонета Globe
| Наименование модели | Габаритные размеры, мм | количество уровней выкладки | площадь нижнего яруса, мм |
| Globe 1 125 | 1250х1174х1266 | 3 | 2337 |
| Globe 1 250 | 2500х1174х1266 | 3 | 2337 |
| Globe 1 375 | 3750х1174х1266 | 3 | 2337 |
|
Globe 1 торцевой элемент «A» |
2337х1169х1266 | - | - |
| Globe 2 125 | 1250х1174х1513 | 3 | 2237 |
| Globe 2 250 | 2500х1174х1513 | 3 | 2237 |
| Globe 2 375 | 3750х1174х1513 | 3 | 2237 |
|
Globe 2 торцевой элемент «A» |
2337х1169х1513 | - | - |


