Колеса производства Китай
| Изображение | Модель | Описание | Диаметр, мм | Нагрузка, кг |
![]() |
Колесо C100 | Без кронштейнов, черная резина | 100 | 70 |
| Колесо C125 | 125 | 100 | ||
| Колесо C160 | 160 | 145 | ||
| Колесо C200 | 200 | 185 | ||
| Колесо C250 | 250 | 200 | ||
![]() |
Колесо D125 | Без кронштейнов, большегрузное обрезиненное | 125 | 180 |
| Колесо D160 | 160 | 230 | ||
| Колесо D200 | 200 | 270 | ||
![]() |
Колесо FC75 | Неповоротное черная резина платформенное | 75 | 50 |
| Колесо FC85 | 85 | 60 | ||
| Колесо FC100 | 100 | 70 | ||
| Колесо FC125 | 125 | 100 | ||
| Колесо FC160 | 160 | 145 | ||
| Колесо FC200 | 200 | 185 | ||
| Колесо FC250 | 250 | 200 | ||
![]() |
Колесо FCd100 | Неповоротное большегрузное обрезиненное | 100 | 140 |
| Колесо FCd125 | 125 | 180 | ||
| Колесо FCd160 | 160 | 230 | ||
| Колесо FCd200 | 200 | 270 | ||
| Колесо FCd250 | 250 | 300 | ||
![]() |
Колесо FCg50 | Неповоротное, серая резина платформенное | 50 | 40 |
| Колесо FCg75 | 75 | 50 | ||
| Колесо FCg100 | 100 | 70 | ||
| Колесо FCg125 | 125 | 100 | ||
![]() |
Колесо FCp125 | Неповоротное большегрузное, полиуретановый обод | 125 | 270 |
| Колесо FCp160 | 160 | 330 | ||
| Колесо FCp200 | 200 | 350 | ||
![]() |
Колесо FCs100 | Неповоротное чугунное, для высоких температур (до +200?С) из чугуна |
100 | 120 |
![]() |
Колесо SC75 | Поворотное черная резина платформенное | 75 | 50 |
| Колесо SC85 | 85 | 60 | ||
| Колесо SC100 | 100 | 70 | ||
| Колесо SC160 | 160 | 145 | ||
| Колесо SC200 | 200 | 185 | ||
| Колесо SC250 | 250 | 200 | ||
![]() |
Колесо SCb85 | Поворотное с тормозом черная резина платформенное | 85 | 60 |
| Колесо SCb100 | 100 | 70 | ||
| Колесо SCb125 | 125 | 100 | ||
| Колесо SCb160 | 160 | 145 | ||
| Колесо SCb200 | 200 | 185 | ||
![]() |
Колесо SCd100 | Поворотное большегрузное обрезиненное | 100 | 140 |
| Колесо SCd125 | 125 | 180 | ||
| Колесо SCd160 | 160 | 230 | ||
| Колесо SCd200 | 200 | 270 | ||
| Колесо SCd250 | 250 | 300 | ||
![]() |
Колесо SCdb100 | Поворотное с тормозом, большегрузное обрезиненное | 100 | 140 |
| Колесо SCdb125 | 125 | 180 | ||
| Колесо SCdb160 | 160 | 230 | ||
| Колесо SCdb200 | 200 | 270 | ||
| Колесо SCdb250 | 250 | 300 | ||
![]() |
Колесо SCg50 | Поворотное серая резина, платформенное | 50 | 40 |
| Колесо SCg75 | 75 | 50 | ||
| Колесо SCg100 | 100 | 70 | ||
| Колесо SCg125 | 125 | 100 | ||
![]() |
Колесо SCgb100 | Поворотное с тормозом серая резина, платформенное | 100 | 70 |
| Колесо SCgb125 | 125 | 100 | ||
![]() |
Колесо SCp100 | Поворотное большегрузное, полиуретановый обод | 100 | 250 |
| Колесо SCp125 | 125 | 270 | ||
| Колесо SCp160 | 160 | 330 | ||
| Колесо SCp200 | 200 | 350 | ||
![]() |
Колесо SCs100 | Поворотное чугунное, платформенное, для высоких температур (до +200?С) из чугуна |
100 | 120 |
![]() |
Колесо SCt75 | Поворотное черная резина болтовое крепление | 75 | 50 |
| Колесо SCt100 | 100 | 70 | ||
| Колесо SCt125 | 125 | 100 | ||
| Колесо SCt160 | 160 | 145 | ||
| Колесо SCt200 | 200 | 190 | ||
![]() |
Колесо SCtb100 | Поворотное с тормозом, черная резина болтовое крепление | 100 | 70 |
| Колесо SCtb125 | 125 | 100 | ||
| Колесо SCtb160 | 160 | 145 | ||
| Колесо SCtb200 | 200 | 190 | ||
![]() |
Колесо SCtg50 | Поворотное серая резина болтовое крепление | 50 | 50 |
| Колесо SCtg75 | 75 | 70 | ||
| Колесо SCtg100 | 100 | 80 | ||
| Колесо SCtg125 | 125 | 100 |




















