Стиральные машины серии ВЕГА
Изготовлены из качественных материалов и комплектующих на современном технологическом оборудовании. Машины стиральные В25, загрузкой 25 кг, предназначены для стирки, полоскания и отжима белья с автоматическим управлением, состоящим из 20 программ стирки. Остаточная влажность белья 68%, позволяет исключить центрифугу из технологической цепочки и направить белье прямо в сушильную машину. Стиральные машины серии «Вега» оснащены частотным регулируемым приводом, что обеспечивает плавность разгона и торможения барабана, благодаря чему, увеличивается долговечность изделия. Облицовки, внутренний и наружный барабаны изготовлены из нержавеющей стали. Рекомендуются для использования на прачечных предприятий, гостиниц, общежитий, медицинских учреждений (роддомов, больниц, поликлиник), детских садов, домов престарелых, школ-интернатов, санаториев, баз отдыха, ресторанов, войсковых частей и т.д., а также на коммунальных прачечных, подключенных к производственной сети.
| Наименование показателя, единица измерения |
В25-322 | В25-312 | |
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 25 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 250 | ||
| Фактор разделения | при стирке | 0,7 – 0,85 | |
| при отжиме | 110 | ||
| Вид обогрева | электрический | паровой | |
| Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 3,0 | |
| элементов нагрева | 30 | - | |
| Скорость вращения барабана, стирка / отжим | 42 / 500 | ||
| Остаточная влажность после отжима, % | 70 | ||
| Вид управления технологическим процессом | автоматизированный | ||
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина | 970 (1200) | |
| ширина | 990 (1180) | ||
| высота | 1455 (1680) | ||
| Масса (в упаковке), кг | 330 (450) | 320 (440) | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10,3 | ||
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 650 | ||
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг, не более |
0,5 | 0,05 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 22 | ||
| Удельный расход пара, кг/кг, не более | - | 0,9 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | |||
| Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 25 | ||
| Условный проход вентиля для пара, мм | - | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 50 | ||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2 – 0,4 | 0,2 – 0,4 | |
| Давление пара, МПа | - | 0,2 – 0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | ||


