Машины сушильные
Рекомендуются для использования на прачечных предприятий, гостиниц, общежитий, медицинских учреждений (роддомов, больниц, поликлиник), детских садов, домов престарелых, школ-интернатов, санаториев, баз отдыха, ресторанов, войсковых частей, коммунальных прачечных и т.д. Машина сушильная ЛС-25 предназначена для эксплуатации в прачечных, имеющих централизованную систему пароснабжения. Машина сушильная представляет собой сварную конструкцию, разделенную на три отсека. В среднем отсеке корпуса машины консольно установлен на полуоси в опоре барабан, закрепленный неподвижно на задней стенке корпуса. Барабан представляет собой сварную цилиндрическую конструкцию из нержавеющей стали, состоящую из перфорированной обечайки, передней и задней стенок и четырех гребней.
| Наименование показателя | ЛС-10 | ЛС-25 | ЛС-25.01 | |
| Номинальная загрузочная масса сухого белья, кг, не более | 10 | 25 | 25 | |
| Вид обогрева | электр. | паровой | электр. | |
| Производительность, кг/ч | 30 | 75 | 75 | |
| Продолжительность сушки, мин | 20 | 20 | 20 | |
| Остаточная влажность после сушки, %, не более | 6 | 6 | 6 | |
| Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя привода | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| электронагревателей | 15 | — | 30 | |
| Габаритные размеры, мм, не более: (с упаковкой) | длина | 875 (1000) | 1370 (1500) | 1370 (1500) |
| ширина | 885 (1060) | 885 (1060) | 885 (1060) | |
| высота | 1835 (2100) | 1835 (2100) | 1835 (2100) | |
| Высота загрузки, мм | 860 | 860 | 860 | |
| Масса, кг, не более | 340 | 465 | 430 | |
| Условный проход трубопровода пара, мм | — | 50 | — | |
| Диаметр выхлопного патрубка вентилятора, мм | 200 | 200 | 200 | |
| Требования к подводящим коммуникациям: | давление пара, МПа | — | 0,4 – 0,6 | — |
| производительность по воздуху вытяжной вентиляционной сети, м3/ч | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Объем внутреннего барабана, дм3 | 100 | 514 | 514 | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт ч/кг | 0,4 | 0,06 | 0,5 | |
| Сечение подводящего провода, мм2 | 4,0 | 2,5 | 8,0 | |
| Напряжение электросети, В | 380 (+ 10%, - 5%) | |||
| Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | |


