Катки гладильные
Предназначены для глажения прямого белья с остаточной влажностью не более 25%, изготовленного из полиэфирного волокна, шерсти, шелка, хлопка или льна. Каток рекомендуется для использования на коммунальных прачечных и прачечных самообслуживания, подключенных к производственной электросети. Электронная система управления катков ВГ-1018 и ВГ-1218 предусматривает плавную регулировку скорости до 2,5 м/мин и температуры в пределах от 100 до 180 оС. В гладильных катках серии ВГ применяется обмотка вала с металлической шерстью, в гладильных катках серии ЛГ для обмотки вала использована пружинная подмотка SPRINGPRESS (производство Бельгия). Благодаря этому исключена преждевременная усадка обмотки, увеличена прижимная сила вала и как следствие, улучшено качество глажения изделий.

| Наименование показателя, единица измерения |
ВГ-1018 | ВГ-1218 | ЛГ-14 | ЛГ-16 | ||
| Ширина зоны глажения, мм | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| Вид обогрева | электрический | |||||
| Диаметр валка, мм | 180 | 240 | ||||
| Скорость глажения, м/мин | 2,5 | 3,0 | ||||
| Температура поверхности глажения, °С | 100-180 | 100-200 | ||||
| Номинальная мощность, кВт | элементов нагрева | 2,7 | 3,2 | 4,5 | 6,0 | |
| привода | 0,1 | 0,18 | ||||
| Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | длина | 450(630) | 450(630) | 2090 (2320) | 2290 (2520) | |
| ширина | 1178(1350) | 1378(1350) | 890 (830) | |||
| высота | 983(1140) | 1050 (1230) | ||||
| Масса, кг | 95 (155) | 105(170) | 320(420) | 360(465) | ||
| Удельный расход | ||||||
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч /кг | 0,15 | 0,135 | 0,09 | |||
| Требования к подводящим комуникациям | ||||||
| Напряжение электросети, В | 220 | 380 | ||||
| Средний срок службы, лет | 8,2 | 10,3 | ||||


