Механическое оборудование

Миксеры ручные

 

 

 

 

 

Изображение Модель Масса (кг) Напряжение (Ватт) Мощность (кВт) Длина трубки, мм Скорость, об/мин Объем, л Производитель
Миксер ручной ROBOT COUPE Mini MP 170Combi 1,8 220 0,22 170 2000-12500 до 3л Франция
Миксер ручной ROBOT COUPE Mini MP 170VV 1,8 220 0,22 170 2000-12500 до 3л Франция
Миксер ручной ROBOT COUPE MP 350 4,6 220 0,4 350 9500 до 50л Франция
Миксер ручной ROBOT COUPE MP 350 Combi 4,6 220 0,4 350 9500 до 50л Франция
Миксер ручной ROBOT COUPE СMP 250 Combi 3 220 0,27 250 2300-9600 до 15л Франция
Миксер ручной ROBOT COUPE СMP 250 VV 3 220 0,27 250 2300-9600 до 15л Франция
Миксер ручной Fimar MX/25 2.2 220 0,25 270 2500-13000 до 30л Италия
Миксер ручной Fimar MX/40 4.5 220 0,4 350 2500-11000 до 60л Италия
Миксер ручной Fimar MX/42 4,5 220 0,4 290 2500-11000 до 60л Италия
Миксер ручной Fimar MX/42S 4,5 220 0,4 290 2500-11000 до 60л Италия

 

LiveZilla Live Help