Морозильные лари
Морозильные лари ITALFROST

Морозильные лари "ITALFROST" отличаются следующими характеристиками:
· компрессор Electrolux (Швеция);
· экологически безопасные хладагенты R134a;
· корпус с пенополиуретановой заливкой;
· цветная «корона» из пластика (цвет: красный или синий);
· напряжение 220 В / 50 Гц;
· модели CFT400F и CFT400C относятся к климатическому классу 4+ (предназначены для эксплуатации в сложных климатических условиях при температуре до +35°С и влажности 65 %)
· в комплекте: замок и колесные опоры (кроме моделей с глухой крышкой);
опции: световое табло для рекламы, зонтик, бампер и светоотражающие полоски
Производятся в России
Морозильные лари с глухой крышкой

| Характеристики: | |||||||
| Модель | Объем, л | Габаритные размеры, мм | Температурный режим | Электропотребление, Вт | Вес, кг | Кол-во корзин, шт | |
| CF200S | 235 | 806*743*927 | -18...-23 | 200 | 49 | 3 | |
| CF300S | 319 | 1016*743*927 | 250 | 55 | 4 | ||
| CF400S | 398 | 1216*743*927 | 300 | 65 | 5 | ||
| CF500S | 485 | 1436*743*927 | 410 | 72 | 6 | ||
| CF600S | 572 | 1656*743*927 | 480 | 79 | 7 | ||
Морозильные лари с прямыми раздвижными стеклами

| Характеристики: | |||||||
| Модель | Объем, л | Габаритные размеры, мм | Температурный режим | Электропотребление, Вт | Вес, кг | Кол-во корзин, шт | |
| CF200F | 235 | 806*662*928 | -18...-23 | 200 | 49 | 3 | |
| CF300F | 319 | 1016*662*928 | 250 | 55 | 4 | ||
| CF400F | 398 | 1216*662*928 | 300 | 65 | 5 | ||
| CFT400F | 398 | 1216*662*928 | 300 | 65 | 5 | ||
| CF500F | 485 | 1436*662*928 | 410 | 72 | 6 | ||
| CF600F | 572 | 1656*662*928 | 480 | 79 | 7 | ||
Морозильные лари с гнутыми раздвижными стеклами

| CF200C | 218 | 806*662*939 | -18...-23 | 200 | 49 | 3 | |
| CF300C | 296 | 1016*662*939 | 250 | 55 | 4 | ||
| CF400C | 370 | 1216*662*939 | 300 | 65 | 5 | ||
| CFT400C | 370 | 1216*662*939 | 300 | 65 | 5 | ||
| CF500C | 452 | 1436*662*939 | 410 | 72 | 6 | ||
| CF600C | 534 | 1656*662*939 | 480 | 79 | 7 | ||
Среднетемпературные лари
| Характеристики: | |||||
| Модель | Объем, л | Габаритные размеры, мм | Температурный режим | Максимальное количество корзин | Полезный объем, л |
| Среднетемпературные лари с глухой крышкой | |||||
| BC200S | 235 | 807*743*927 | 0...+10 | 3 | 230 |
| BC300S | 319 | 1017*743*927 | 3 | 313 | |
| Среднетемпературные лари с прямыми раздвижными стеклами | |||||
| BC200F | 235 | 807*662*928 | 0...+10 | 2 | 190 |
| BC300F | 319 | 1017*662*928 | 2 | 271 | |


