Морозильные лари
Морозильные лари DANCAR

Производятся в России в рамках контракта с итальянской фирмой
Dankar S.R.L. Лари этой марки относятся к классу «премиум» и предназначены для хранения, демонстрации и реализации продукции (мороженного и замороженных продуктов).
В качестве хладогента используется экологически безопасный фреон. Во всех ларях используется только низкоэмиссионное закаленное стекло. Теплоизоляция выполнена из качественного импортного пенополиуретана. Толщина стенок корпуса 80 мм. В морозильных ларях используются компрессоры марки Elеctrolux ML. Номинальное напряжение в сети переменного тока частотой 50 ГЦ-200ВТ. Ларь снабжается комплектом колес, диаметром 125 мм, увеличивающих транспортабельность.

Морозильные лари DANCAR с глухой крышкой
| Модель | DK200 | DK270 | DK370 | DK450 | DK545 | DK630 | DK720 | |
| 1 | Тип крышки | Прямая глухая крышка | ||||||
| 2 | Климатический класс исполнения по Европейской норме EN 492 | 4 + (температура окружающей среды до +38 С) | ||||||
| 3 | Температурный режим, С | -18 .... -24 | ||||||
| 4 | Габаритные размеры, мм | 580х660х994 | 930х665х994 | 1205х665х994 | 1410х665х994 | 1645х665х994 | 1870х665х994 | 2100х665х994 |
| 5 | Общий объем, л. | 120 | 270 | 370 | 450 | 545 | 630 | 720 |
| 6 | Количество корзин, шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 180 | 180 | 180 | 231 | 231 | 253 | 326 |
| 8 | Энергопотребление, кВт/24ч. | 2 | 2 | 2,7 | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 5,3 |
| 9 | Напряжение сети, В/Гц | 210-235В/ 50Гц | ||||||
| 10 | Компрессор | Danfoss | ||||||
| 11 | Хладагент | R404a | ||||||
| 12 | Толщина изоляции, мм | 80 | ||||||
| 13 | Комплектация | Колеса, замок | ||||||
| 14 | Дополнительно | Корзины | ||||||

Морозильные лари DANCAR с гнутой стеклянной крышкой
| Модель | DE200 | DE270 | DE370 | DE400 | DE450 | DE500 | DE545 | DE600 | |
| 1 | Тип крышки | Гнутая, стеклянная, раздвижная крышка | |||||||
| 2 | Климатический класс исполнения по Европейской норме EN 492 | 4 + (температура окружающей среды до +38 С) | |||||||
| 3 | Температурный режим, С | -18 .... -24 / -2 .... +10 | |||||||
| 4 | Габаритные размеры, мм | 580х660х939 | 930х665х939 | 1205х665х939 | 1205х665х939 | 1410х665х939 | 1410х665х939 | 1645х665х939 | 1645х665х939 |
| 5 | Внутр. объем, л. | 110 | 258 | 354 | 354 | 431 | 431 | 523 | 523 |
| 6 | Количество корзин, шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 7 | Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 180 | 180 | 225 | 225 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 8 | Энергопотребление, кВт/24ч. | 2,9 | 2,9 | 4,09 | 4,09 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
| 9 | Напряжение сети, В/Гц | 210-235В/ 50Гц | |||||||
| 10 | Компрессор | Danfoss | |||||||
| 11 | Хладагент | R404a | |||||||
| 12 | Толщина изоляции, мм | 80 | |||||||
| 13 | Комплектация | Полный комплект корзин, колеса, замок | |||||||

Морозильные лари DANCAR с прямой стеклянной крышкой
| Модель | DS200 | DS270 | DS370/400 | DS450/500 | DS545/600 | DS630 | DS720 | |
| 1 | Тип крышки | Прямая стеклянная крышка | ||||||
| 2 | Климатический класс исполнения по Европейской норме EN 492 | 4 + (тропический - температура окружающей среды до +38 С) | ||||||
| 3 | Температурный режим, С | -18 .... -24 / -2 .... +10 | ||||||
| Габаритные размеры, мм | 580х660х939 | 930х665х939 | 1205х665х939 | 1410х665х939 | 1645х665х939 | 1870х665х939 | ||
| 5 | Общий объем, л. | 120 | 270 | 370 | 450 | 545 | 630 | 720 |
| 6 | Количество корзин, шт. | 2 | 3 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7 | 8 |
| 7 | Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 180 | 180 | 180 | 231 | 231 | 253 | 326 |
| 8 | Энергопотребление, кВт/24ч. | 2.8 | 2,8 | 3,4 | 4,7 | 5,1 | 5,7 | 6.3 |
| 9 | Напряжение сети, В/Гц | 210-235В/ 50Гц | ||||||
| 10 | Компрессор | Danfoss | ||||||
| 11 | Хладагент | R404a | ||||||
| 12 | Толщина изоляции, мм | 80 | ||||||
| 13 | Комплектация | Полный комплект корзин, колеса, замок | ||||||

Морозильный ларь-бонета с прямой стеклянной крышкой
Морозильный ларь с демонстрационными возможностями бонеты. Большой объем, защитный противоударный бампер, алюминиевый профиль.
| Модель | DS 800 | DS 915 | |
| 1 | Тип крышки | Прямая стеклянная раздвижная крышка | |
| 2 |
Климатический класс исполнения по Европейской норме EN 492 |
4 + (температура окружающей среды до +38 С) | |
| 3 | Температурный режим, С | -18 .... -24 / -2 .... +10 | |
| 4 | Габаритные размеры, мм | 1870х960х815 | 2100х960х815 |
| 5 | Внутренний объем, л. | 800 | 915 |
| 6 | Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 350 | 441 |
| 7 | Энергопотребление, кВт/24ч. | 8,5 | 10,7 |
| 8 | Напряжение сети, В/Гц | 210-235В/ 50Гц | |
| 9 | Компрессор | Danfoss | |
| 10 | Хладагент | R404a | |
| 11 | Толщина изоляции, мм | 80 | |
| 12 | Комплектация | Бампер, ножки. | |
| Дополнительно - продуктовые делители (в два ряда), суперструктура | |||


