Холодильные витрины
Холодильные витрины Премьер, серия Фантазия с динамичным охлаждением

Витрины холодильные
Описание
- динамическое охлаждение
- корпус витрины, боковины и столешница - заливной пенополиуретан
- емкость для хранения продуктов
- экспозиционные полки, столешница - шлифованная нержавеющая сталь
- длина экспозиционной полки – 872 мм
- светильник, держатель переднего стекла - анодированный алюминий
- гнутое, откидывающееся стекло
- двойные боковые стекла
- защитный бампер на лицевой панели
- шторки из оргстекла
- освещение экспозиционных полок лампой розового света
- подсветка основания витрины
- автоматическая оттайка;
- микропроцессорный блок управления
- компрессор «Aspera» (Италия)
Технические характеристики
| ВСУП1-0,34ТУ/ Фв-1,3 | ВСУП1-0,42ТУ/ Фв-1,6 | ВСУП1-0,51ТУ/ Фв-1,9 | ВСУП1-0,63ТУ/ Фв-2,3 | ВСУП1-0,68ТУ/ Фв-2,5 | ||
| Длина | мм. | 1300 | 1580 | 1910 | 2330 | 2520 |
| Глубина x Высота | мм. | 1170 x 1335 | ||||
| Габариты в упаковке (Д) | мм. | 1400 | 1700 | 2010 | 2430 | 2620 |
| Габариты в упаковке (ГxВ) | мм. | 1330 x 1140 | ||||
| Полезный объем | л. | 310 | 400 | 540 | 630 | 680 |
| Экспозиционная поверхность | м2 | 1,06 | 1,31 | 6 | 1,96 | 1,96 |
| Нагрузка на экспозиционную поверхность | кг./м2 | 50 | ||||
| Холодильный агрегат | встроенный | |||||
|
Холодопроизводительность (при t кипения -15oC,t конд +54,4oC) |
Вт. | 669 | 919 | 1160 | ||
| Хладагент | R 404A | |||||
| Температура внутри полезного объема | oС | -1...+5 | ||||
| Размораживание | > | автоматическое | ||||
| Номинальное напряжение / частота | 220В / 50 | |||||
| Номинальная мощность | Вт. | 628 | 982 | 1104 | ||
| Расход электроэнергии | кВт./сут. | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 |
| Масса | кг. | 120 | 150 | 200 | 240 | 260 |

Витрины холодильные угловые
Описание
- динамическое охлаждение
- корпус витрины, боковины и столешница - заливной пенополиуретан
- емкость для хранения продуктов
- экспозиционные полки, столешница - шлифованная нержавеющая сталь
- длина экспозиционной полки – 872 мм
- светильник, держатель переднего стекла - анодированный алюминий
- гнутое, откидывающееся стекло
- двойные боковые стекла
- защитный бампер на лицевой панели
- шторки из оргстекла
- освещение экспозиционных полок лампой розового света
- подсветка основания витрины
- автоматическая оттайка;
- микропроцессорный блок управления
- компрессор «Aspera» (Италия)
Технические характеристики
| ВСУП1-0,11ТУ/ Фв-УВ 45 | ВСУП1-0,22ТУ/ Фв-УВ 90 | ВСУП1-0,11ТУ/ Фв-УН 45 | ВСУП1-0,22ТУ/ Фв-УН 90 | ||
| Длина | мм. | 1110х1280 | 1580х1580 | 1280х1110 | 1580х1580 |
| Глубина x Высота | мм. | 1335 | |||
| Габариты в упаковке (Д) | мм. | 1450х1450 | 1750х1750 | 1450х1450 | 1750х1750 |
| Габариты в упаковке (ГxВ) | мм. | 1140 | |||
| Полезный объем | л. | 110 | 220 | 110 | 220 |
| Экспозиционная поверхность | м2 | 0,61 | 1,22 | 0,61 | 1,22 |
| Нагрузка на экспозиционную поверхность | кг./м2 | 50 | |||
| Холодильный агрегат | встроенный | ||||
| Холодопроизводительность (при t кипения -15oC,t конд +54,4oC) | Вт. | 669 | 965 | 669 | 919 |
| Хладагент | R 404A | ||||
| Температура внутри полезного объема | oС | -1...+5 | |||
| Размораживание | автоматическое | ||||
| Номинальное напряжение / частота | 220В / 50 | ||||
| Номинальная мощность | Вт. | 628 | 388 | 628 | 982 |
| Расход электроэнергии | кВт./сут. | 9,4 | 7,37 | 9,4 | 13,2 |
| Масса | кг. | 120 | 160 | 120 | 160 |

Витрины среднетемпературные
Описание
- динамическое охлаждение
- корпус витрины, боковины и столешница - заливной пенополиуретан
- емкость для хранения продуктов
- экспозиционные полки, столешница - шлифованная нержавеющая сталь
- длина экспозиционной полки – 872 мм
- светильник, держатель переднего стекла - анодированный алюминий
- гнутое, откидывающееся стекло
- двойные боковые стекла
- защитный бампер на лицевой панели
- шторки из оргстекла
- освещение экспозиционных полок лампой розового света
- подсветка основания витрины
- автоматическая оттайка;
- микропроцессорный блок управления
- компрессор «Aspera» (Италия)
| ВСУП1-0,34ТУ/ Фв-1,3 | ВСУП1-0,42ТУ/ Фв-1,6 | ВСУП1-0,51ТУ/ Фв-1,9 | ВСУП1-0,63ТУ/ Фв-2,3 | ВСУП1-0,68ТУ/ Фв-2,5 | ||
| Длина | мм. | 1300 | 1580 | 1910 | 2330 | 2520 |
| Глубина x Высота | мм. | 1170 x 1335 | ||||
| Габариты в упаковке (Д) | мм. | 1400 | 1700 | 2010 | 2430 | 2620 |
| Габариты в упаковке (ГxВ) | мм. | 1330 x 1140 | ||||
| Полезный объем | л. | 310 | 400 | 540 | 630 | 630 |
| Экспозиционная поверхность | м2 | 1,06 | 1,31 | 1,6 | 1,96 | 1,96 |
| Нагрузка на экспозиционную поверхность | кг./м2 | 50 | ||||
| Холодильный агрегат | встроенный | |||||
|
Холодопроизводительность (при t кипения -15oC,t конд +54,4oC) |
Вт. | 669 | 765 | 888 | 1368 | |
| Хладагент | R 404A | |||||
| Температура внутри полезного объема | oС | -4...+2 | ||||
| Размораживание | автоматическое | |||||
| Номинальное напряжение / частота | 220В / 50 | |||||
| Номинальная мощность | Вт. | 358 | 388 | 497 | 678 | |
| Расход электроэнергии | кВт./сут. | 6,8 | 7,37 | 9,44 | 9,44 | 12,88 |
| Масса | кг. | 120 | 150 | 200 | 240 | 260 |


