Холодильные витрины
Холодильные витрины Премьер, серия Фантазия со статическим охлаждением

Гнутое стекло, емкость для хранения продуктов; корпус витрины, боковины и столешница – заливной; пенополиуретан; подогрев переднего стекла; лампа розового света; ламподержатель, держатель переднего стекла – алюминиевый профиль; экспозиционные полки – шлифованная нержавеющая сталь; столешница – декорированная нержавеющая сталь, подсветка основания витрины; на фронтальной панели – бампер. Микропроцессор «GECO», компрессор «Aspera».
Витрины холодильные
Описание
-
статическое охлаждение
- корпус витрины, боковины и столешница - заливной пенополиуретан
- емкость для хранения продуктов
- экспозиционные полки, столешница – шлифованная нержавеющая сталь
- светильник, держатель переднего стекла анодированный алюминий
- гнутое, откидывающееся стекло
- защитный бампер на лицевой панели
- шторки из оргстекла
- освещение экспозиционных полок лампой розового света
- подсветка основания витрины
- автоматическая оттайка
- обогрев переднего стекла с помощью тэна
- микропроцессорный блок управления с жидкокристаллическим дисплеем
- компрессор «Aspera» (Италия)
Технические характеристики
| ВВУП1-0,32ТУ/ Ф-1,3 | ВВУП1-0,39ТУ/Ф-1,6 | ВВУП1-0,47ТУ/ Ф-1,9 | ВВУП1-0,58ТУ/Ф-2,3 | ВВУП1-0,63ТУ/ Ф-2,5 | ||
| Длина | мм. | 1300 | 1580 | 1910 | 2330 | 2520 |
| Глубина x Высота | мм. | 1170 x 1335 | ||||
| Габариты в упаковке (Д) | мм. | 1400 | 1700 | 2010 | 2430 | 2620 |
| Габариты в упаковке (ГxВ) | мм. | 1330 x 1140 | ||||
| Полезный объем | л. | 280 | 370 | 510 | 580 | 620 |
| Экспозиционная поверхность | м2 | 0,9 | 1,1 | 1,34 | 1,67 | 1,78 |
| Нагрузка на экспозиционную поверхность | кг./м2 | 50 | ||||
| Холодильный агрегат | встроенный | |||||
| Холодопроизводительность (при t кипения -15oC,t конд +54,4oC) | Вт. | 679 | 765 | 888 | ||
| Хладагент | R 404A | |||||
| Температура внутри полезного объема | oС | +1...+8 | ||||
| Размораживание | автоматическое | |||||
| Номинальное напряжение / частота | 220В / 50 | |||||
| Номинальная мощность | Вт. | 358 | 388 | 497 | ||
| Расход электроэнергии | кВт./сут. | 6,8 | 7,37 | 9,44 | ||
| Масса | кг. | 120 | 150 | 200 | 240 | 260 |

Витрины среднетемпературные
Описание
- статическое охлаждение
- корпус витрины, боковины и столешница - заливной пенополиуретан
- емкость для хранения продуктов
- экспозиционные полки, столешница – шлифованная нержавеющая сталь
- светильник, держатель переднего стекла анодированный алюминий
- гнутое, откидывающееся стекло
- защитный бампер на лицевой панели
- шторки из оргстекла
- освещение экспозиционных полок лампой розового света
- подсветка основания витрины
- автоматическая оттайка
- обогрев переднего стекла с помощью тэна
- микропроцессорный блок управления с жидкокристаллическим дисплеем
- компрессор «Aspera» (Италия)
Технические характеристики
| ВСУП1-0,32ТУ/ Ф-1,3 | ВСУП1-0,39ТУ/ Ф-1,6 | ВСУП1-0,47ТУ/ Ф-1,9 | ВСУП1-0,58ТУ/ Ф-2,3 | ВСУП1-0,63ТУ/ Ф-2,5 | ||
| Длина | мм. | 1300 | 1580 | 1910 | 2330 | 2520 |
| Глубина x Высота | мм. | 1170 x 1335 | ||||
| Габариты в упаковке (Д) | мм. | 1400 | 1700 | 2010 | 2430 | 2620 |
| Габариты в упаковке (ГxВ) | мм. | 1330 x 1140 | ||||
| Полезный объем | л. | 280 | 370 | 510 | 580 | 620 |
| Экспозиционная поверхность | м2 | 0,9 | 1,1 | 1,34 | 1,67 | 1,78 |
| Нагрузка на экспозиционную поверхность | кг./м2 | 50 | ||||
| Холодильный агрегат | встроенный | |||||
|
Холодопроизводительность (при t кипения -15oC,t конд +54,4oC) |
Вт. | 679 | 765 | 888 | 1368 | |
| Хладагент | R 404A | |||||
| Температура внутри полезного объема | oС | -6...+2 | ||||
| Размораживание | автоматическое | |||||
| Номинальное напряжение / частота | 220В / 50 | |||||
| Номинальная мощность | Вт. | 358 | 388 | 497 | 678 | |
| Расход электроэнергии | кВт./сут. | 6,8 | 7,37 | 9,44 | 12,88 | |
| Масса | кг. | 120 | 150 | 200 | 240 | 260 |

Витрины морозильные
Описание
- статическое охлаждение
- корпус витрины, боковины и столешница - заливной пенополиуретан
- экспозиционные полки, столешница – шлифованная нержавеющая сталь
- комплект пластифицированных корзин
- светильник, держатель переднего стекла анодированный алюминий
- гнутое, откидывающееся стекло
- защитный бампер на лицевой панели
- шторки из оргстекла
- освещение экспозиционных полок лампой розового света
- подсветка основания витрины
- автоматическая оттайка испарителя и слива с помощью тэнов
- боковые сэндвич-панели
- стеклопакет фронтального стекла с обогревом
- микропроцессорный блок управления
- компрессор «Aspera» (Италия)
Технические характеристики
| ВНУП1-0,32ТУ/ Ф-1,3 | ВНУП1-0,39ТУ/ Ф-1,6 | ВНУП1-0,47ТУ/ Ф-1,9 | ||
| Длина | мм. | 1400 | 1580 | 1910 |
| Глубина x Высота | мм. | 1170 x 1135 | ||
| Габариты в упаковке (Д) | мм. | 1500 | 1700 | 2010 |
| Габариты в упаковке (ГxВ) | мм. | 1330 x 1140 | ||
| Полезный объем | л. | 200 | 250 | 340 |
| Экспозиционная поверхность | м2 | 0,9 | 1,1 | 1,34 |
| Нагрузка на экспозиционную поверхность | кг./м2 | 50 | ||
| Холодильный агрегат | встроенный | |||
| Холодопроизводительность (при t кипения -15oC,t конд +54,4oC) | Вт. | 445 | 639 | |
| Хладагент | R 404A | |||
| Температура внутри полезного объема | oС | -15...-18 | ||
| Размораживание | автоматическое | |||
| Номинальное напряжение / частота | 220В / 50 | |||
| Номинальная мощность | Вт. | 497 | 713 | |
| Расход электроэнергии | кВт./сут. | 9,44 | 13,5 | |
| Масса | кг. | 120 | 150 | 200 |

Витрины кондитерские
Описание
- статическое охлаждение
- корпус витрины, боковины и столешница - заливной пенополиуретан
- выдвижной поддон, столешница – шлифованная нержавеющая сталь
- светильник, держатель переднего стекла - анодированный алюминий
- гнутое, откидывающееся стекло; 2 стеклянные полки
- защитный бампер на лицевой панели; шторки из оргстекла
- освещение экспозиционных полок лампой розового света
- подсветка основания витрин
- автоматическая оттайка
- обогрев переднего стекла с помощью тэна
- микропроцессорный блок управления
- компрессор «Aspera» (Италия)
Технические характеристики
| ВВУП1-0,37ТУ/ Фк-1,2 | ВВУП1-0,49ТУ/ Фк-1,6 | ВВУП1-0,53ТУ/ Фк-1,7 | ||
| Длина | мм. | 1200 | 1580 | 1700 |
| Глубина x Высота | мм. | 1170 x 1335 | ||
| Габариты в упаковке (Д) | мм. | 1300 | 1700 | 1800 |
| Габариты в упаковке (ГxВ) | мм. | 1330 x 1140 | ||
| Полезный объем | л. | 370 | 460 | 560 |
| Экспозиционная поверхность | м2 | 1,45 | 1,78 | 2,16 |
| Нагрузка на экспозиционную поверхность | кг./м2 | 50 | ||
| Холодильный агрегат | встроенный | |||
| Холодопроизводительность (при t кипения -15oC,t конд +54,4oC) | Вт. | 679 | 765 | |
| Хладагент | R 404A | |||
| Температура внутри полезного объема | oС | +3...+10 | ||
| Размораживание | автоматическое | |||
| Номинальное напряжение / частота | 220В / 50 | |||
| Номинальная мощность | Вт. | 358 | 388 | |
| Расход электроэнергии | кВт./сут. | 6,8 | 7,37 | |
| Масса | кг. | 130 | 160 | 18 |

Рассчетно-кассовый прилавок
Описание
- столешница - шлифованная нержавеющая сталь
- защитный бампер на лицевой панели
Технические характеристики
| Длина x Ширина x Высота, мм | 990 x 1170 x 910 |


