Холодильные витрины
Холодильные витрины Протек, серия Коралл 90

Стандартная комплектация витрин:
- статическое охлаждение
- на ВХЗ(В) и ВХЗ(СНВ) вентилируемое охлаждение
- агрегат Danfoss
- электронный блок управления Danfoss
- на ВХL отбойник стеклопакет (круговой)
- на витринах система антизапотевания
- система ТЭНовой автооттайки
- рабочий стол из импортной шлифованной нержавеющей стали
- плафон из металла с полимерным покрытием
- термоизоляционный материал (пенополеуретан) не содержит хлорфторуглеводородов, а хладагент R-404 не оказывает вредного влияния на окружающую среду
Возможности:
-
исполнение столешницы витрин и прилавков из
текстурированной нержавеющей стали (модификация "тн")
Дополнительная комплектация витрин:
- лоток
- стеклянный отбойник
- поднос для выкладки
- неохлаждаемая стеклянная полка для линейных витрин
- стекло-разделитель для разных групп товаров
- полка на плафон из нержавеющей стали
| модель | габаритные размеры, мм | температурный режим, °С | размер выкладки, мм | полезный объем, м3 | холодопроизводительность, Вт | ||
| длина | глубина | высота | |||||
| витрины с запасником | |||||||
| ВХЗ-1209.02 | 1212 | 940 | 1250 | 0...+7 | 1116х600 | 0,3 | 265 |
| ВХЗ-1509.02 | 1512 | 1416х600 | 0,38 | 335 | |||
| ВХЗ-1809.02 | 1812 | 1716х600 | 0,46 | 385 | |||
| ВХЗ(СН)-1209.02 | 1212 | -6...+6 | 1116х600 | 0,3 | 315 | ||
| ВХЗ(СН)-1509.02 | 1512 | 1416х600 | 0,38 | 394 | |||
| ВХЗ(СН)-1809.02 | 1812 | 1716х600 | 0,46 | 455 | |||
| морозильные витрины | |||||||
| ВХL-1209.02 | 1212 | 940 | 1250 | до -18 | 1116х625 | 0,1 | 388 |
| ВХL-1509.02 | 1512 | 1416х625 | 0,13 | 481 | |||
| ВХL-1809.02 | 1812 | 1716х625 | 0,15 | 545 | |||
| кондитерские витрины | |||||||
| ВК-1209.02 | 1212 | 940 | 1250 | +2...+12 | 1116х645 | 0,27 | 251 |
| ВК-1509.02 | 1512 | 1416х645 | 0,34 | 316 | |||
| витрины угловые | |||||||
| ВХВ-1909.02 | внутренний 90° | 1250 | 0...+7 | 1330х595 | 0,14 | ||
| ВХН-1909.02 | наружный 90° | 1560х595 | 0,17 | ||||


