Холодильные витрины
Холодильные витрины Протек, серия Коралл 110

Стандартная комплектация витрин:
- статическое охлаждение
- на ВХЗ(В) и ВХЗ(СНВ) вентилируемое охлаждение
- агрегат Danfoss
- электронный блок управления Danfoss
- на ВХL отбойник стеклопакет (круговой)
- на витринах система антизапотевания
- система ТЭНовой автооттайки
- рабочий стол из импортной шлифованной нержавеющей стали
- плафон из металла с полимерным покрытием
- термоизоляционный материал (пенополеуретан) не содержит хлорфторуглеводородов, а хладагент R-404 не оказывает вредного влияния на окружающую среду
Возможности:
-
исполнение столешницы витрин и прилавков из
текстурированной нержавеющей стали (модификация "тн")
Дополнительная комплектация витрин:
- лоток
- стеклянный отбойник
- поднос для выкладки
- неохлаждаемая стеклянная полка для линейных витрин
- стекло-разделитель для разных групп товаров
- полка на плафон из нержавеющей стали
| модель | габаритные размеры, мм |
температурный режим, °С
|
размер выкладки, мм
|
полезный объем, м3
|
холодопроизводительность, Вт | ||
| длина | глубина | высота | |||||
| витрины с запасником | |||||||
| ВХЗ-1211.02 | 1212 | 1112 | 1250 | 0...+7 | 1116х770 | 0,38 | 410 |
| ВХЗ-1511.02 | 1512 | 1416х770 | 0,48 | 467 | |||
| ВХЗ-1811.02 | 1812 | 1716х770 | 0,58 | 735 | |||
| ВХЗ(СН)-1211.02 | 1212 | -6...+6 | 1116х770 | 0,38 | 468 | ||
| ВХЗ(СН)-1511.02 | 1512 | 1416х770 | 0,48 | 537 | |||
| ВХЗ(СН)-1811.02 | 1812 | 1716х770 | 0,58 | 605 | |||
| морозильные витрины | |||||||
| ВХL-1211.02 | 1212 | 1112 | 1250 | до -18 | 1116х795 | 0,13 | 575 |
| ВХL-1511.02 | 1512 | 1416х795 | 0,17 | 655 | |||
| ВХL-1811.02 | 1812 | 1716х795 | 0,21 | 724 | |||
| кондитерские витрины | |||||||
| ВК-1211.02 | 1212 | 1112 | 1250 | +2...+12 | 1116х780 | 0,33 | 299 |
| ВК-1511.02 | 1512 | 1416х780 | 0,42 | 371 | |||
| вентилируемые витрины с запасником | |||||||
| ВХЗ(В)-1511.02 | 1512 | 1112 | 1250 | 0...+7 | 1420х880 | 0,4 | |
| ВХЗ(В)-2011.02 | 2006 | 1920х880 | 0,54 | ||||
| ВХЗ(СНВ)-1511.02 | 1512 | -6...+6 | 1420х880 | 0,4 | 628 | ||
| ВХЗ(СНВ)-2011.02 | 2006 | 1920х880 | 0,54 | 708 | |||
| ВХЗ(СНВ)-2411.02 | 2327 | 2220х880 | 0,63 | ||||
| витрины угловые | |||||||
| ВХВ-1911.02 запасник | внутренний 90° | 1250 | 0...+7 | 1475х777 | 0,5 | ||
| ВХН-1911.02 | наружный 90° | 1700х777 | 0,26 | ||||


