Холодильные витрины
Холодильные витрины Протек, серия Карат

Стандартная комплектация витрин:
- без боковин
- статическое охлаждение
- на ВХН, ВХП, ВХЗ(В), ВХЗ(СНВ) вентилируемое охлаждение
- агрегат Danfoss
- электронный блок управления Danfoss
- на ВХL отбойник стеклопакет
-
обогрев лотка сбора конденсата во время оттайки
(кроме ВХВ и ВХН) - на витринах ВХСН, ВХL, ВХЗ (СН) система антизапотевания
- система ТЭНовой автооттайки
- откидные "панорамные" стекла
- рабочий стол и плафон из импортной шлифованной нержавеющей стали
- термоизоляционный материал (пенополеуретан) не содержит хлорфторуглеводородов, а хладагент R-404 не оказывает вредного влияния на окружающую среду
Возможности:
-
исполнение столешницы и плафона витрин и прилавков из
текстурированной нержавеющей стали (модификация "тн")
Дополнительная комплектация витрин:
-
- комплект боковин с боковыми стеклами
- соединительный комплект с разделительным стеклом
- корзины
- стеклянный отбойник
- поднос для выкладки
- неохлаждаемая стеклянная полка для линейный витрин
- стекло-разделитель для разных групп товаров
- подсветка нижняя
| модель | габаритные размеры, мм |
температурный режим, °С
|
размер выкладки, мм
|
полезный объем, м3
|
холодопроизводительность, Вт | ||
| длина | глубина | высота | |||||
| витрины с запасником | |||||||
| ВХЗ-1211.20 | 1120 | 1128 | 1275 | 0...+7 | 1100х760 | 0,28 | 362 |
| ВХЗ-1511.20 | 1420 | 1400х760 | 0,38 | 437 | |||
| ВХЗ-1811.20 | 1720 | 1700х760 | 0,48 | 494 | |||
| ВХЗ(СН)-1211.20 | 1120 | -6...+6 | 1100х760 | 0,28 | 498 | ||
| ВХЗ(СН)-1511.20 | 1420 | 1400х760 | 0,38 | 580 | |||
| ВХЗ(СН)-1811.20 | 1720 | 1700х760 | 0,48 | 667 | |||
| среднетемпературные витрины | |||||||
| ВХСН-1211.20 | 1120 | 1128 | 1275 | -6...-10 | 1100х790 | 0,15 | 441 |
| ВХСН-1511.20 | 1420 | 1400х790 | 0,19 | 532 | |||
| ВХСН-1811.20 | 1720 | 1700х790 | 0,23 | 605 | |||
| морозильные витрины | |||||||
| ВХL-1211.20 | 1120 | 1128 | 1275 | до -18 | 1100х790 | 0,15 | 520 |
| ВХL-1511.20 | 1420 | 1400х790 | 0,19 | 609 | |||
| ВХL-1811.20 | 1720 | 1700х790 | 0,23 | 698 | |||
| кондитерские витрины | |||||||
| ВК(М)-1511.20L | 1420 | 1128 | 1275 | +2...+12 | 1400х900 | 0,2 | 452 |
| ВК-1211.20 | 1120 | 1360 | 1100х900 | 0,18 | 462 | ||
| ВК-1511.20 | 1420 | 1400х900 | 0,22 | 556 | |||
| вентилируемые витрины с запасником | |||||||
| ВХЗ(В)-1211.20 | 1120 | 1128 | 1275 | 0...+7 | 1100х760 | 0,28 | |
| ВХЗ(В)-1511.20 | 1420 | 1400х760 | 0,38 | ||||
| ВХЗ(В)-1811.20 | 1720 | 1700х760 | 0,48 | ||||
| ВХЗ(СНВ)-1211.20 | 1120 | -6...+6 | 1100х760 | 0,28 | |||
| ВХЗ(СНВ)-1511.20 | 1420 | 1400х760 | 0,38 | 638 | |||
| ВХЗ(СНВ)-1811.20 | 1720 | 1700х760 | 0,48 | ||||
| открытая витрина | |||||||
| ВХП-1511.20 | 1420 | 1128 | 930 | 0...+7 | 1400х760 | 0,34 | 475 |
| витрины угловые | |||||||
| ВХВ-2011.20 | внутренний 90° | 1275 | 0...+7 | 1260х770 | 0,22 | 425 | |
| ВХН-2011.20 | наружный 90° | 1495х770 | 0,33 | 432 | |||


