Холодильные витрины
Холодильные витрины Ариада

Серия Блюз - эконом
Среднетемпературные холодильные витрины "Блюз-эконом" для оснащения магазинов как со встроенным, так и с выносными холодильными агрегатами. Оснащена дополнительной стеклянной полкой.
Технические характеристики:
| Температура окружающей среды: | +12°C ...+25°C |
| Температурный диапазон: | среднетемпературная: 0°С ... +6°С |
| Номинальное напряжение: | 220В, частота 50Гц |
| Хладагент: | Хладон R404А |
| Охлаждение: | статическое |
| Размораживание: | включение вручную |
Стандартная комплектация:
- Фронтальное стекло: стационарное
- Управление: термостат
- Защитный бампер
- Комплект для подключения дренажа
- Цветные панели
- Легкая деревянная упаковка
| модель | площадь выкладки, м2 | температурный диапазон, °C | потребляемая мощность, кВт, не более | габаритные размеры, мм | хладопроизводительность, Вт |
| Холодильная витрина среднетемпературная ВС 1 | |||||
| ВС 1-110 | 0.6 | 0 ... +6 | 0.28 | 1180x795x1135 | 400 |
| ВС 1-130 | 0.74 | 0.4 | 1340x795x1135 | 400 | |
| ВС 1-160 | 0.85 | 0.4 | 1550x795x1135 | 450 | |
Серия Ариель
Холодильные витрины "Ариель" (бизнес-класса) собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями.
Модификации:
- Среднетемпературная (ВС 3)
- Кондитерская (ВС 3 К)
- Низкотемпературная (ВН 3)
- Универсальная (ВУ 3)
Технические характеристики:
| Температура окружающей среды: | +12°C ... +32°C |
| Температурный диапазон: |
среднетемпературная: 0°С ... +6°С кондитерская: -1°С ... +7°С низкотемпературная: -18°С ... -10°С универсальная: -5°С ... +5°С |
| Номинальное напряжение: | 220В, частота 50Гц |
| Хладагент: | Хладон R404А |
| Охлаждение: |
статическое - ВС 3, ВН 3, ВУ 3; динамическое - ВС 3 К |
| Размораживание: | автоматическое (ВС К, ВН и ВУ с помощью ТЭН-ов) |
Стандартная комплектация:
- Фронтальное двухрадиусное стекло - откидывающееся
- Электронный блок управления: ф. "Eliwell" ID 961 (ВС), ID 971 (ВУ и ВН), ID 974 (ВС К)
- Защитный бампер
- Комплект для подключения дренажа
- Цветные панели
- Легкая деревянная упаковка
Дополнительная комплектация:
- Столик расчетный без боков
- Стеклянная полка L 1100-1500
- Полка стационарная полная
- Перегородка мобильная (по уровень столешницы)
| модель | длина, мм | диапазон, °C | площадь выкладки, м2 | хладопроизводительность, Вт |
| Холодильная витрина среднетемпературная ВС 3 | ||||
| ВС 3-110 | 1180 | 0 ... +6 | 0.82 | 450 |
| ВС 3-130 | 1340 | 0.94 | 480 | |
| ВС 3-160 | 1550 | 1.11 | 500 | |
| ВС 3-180 | 1820 | 1.33 | 600 | |
| ВС 3-200 | 2000 | 1.46 | 640 | |
| ВС 3-260 | 2600 | 1.92 | 780 | |
| Холодильная витрина низкотемпературная ВН 3 | ||||
| ВН 3-160 | 1550 | -18 ... -10 | 0.83 | 400 |
| ВН 3-180 | 1820 | 0.99 | 660 | |
| ВН 3-200 | 2000 | 1.09 | 740 | |
| Холодильная витрина универсальная ВУ 3 | ||||
| ВУ 3-160 | 1550 | -5 ... +5 | 1.11 | 600 |
| ВУ 3-180 | 1820 | 1.33 | 700 | |
| ВУ 3-200 | 2000 | 1.46 | 740 | |
| Холодильная витрина кондитерская ВС 3 К | ||||
| ВС 3-160К | 1550 | -1 ... +7 | 1.5 | 600 |
| ВС 3-230К | 2255 | 2.45 | 880 | |
Серия Белинда
Холодильные витрины "Белинда" (эконом-класс) рабработаны для оснащения магазинов как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. Собираются в линию.
Модификации:
- Среднетемпературная (ВС 2)
- Низкотемпературная (ВН 2)
- Универсальная (ВУ 2)
Технические характеристики:
| Температура окружающей среды: | +12°C ... +32°C |
| Температурный диапазон: |
среднетемпературная: 0°С ... +6°С низкотемпературная: -18°С ... -10°С универсальная: -5°С ... +5°С |
| Номинальное напряжение: | 220В, частота 50Гц |
| Хладагент: | Хладон R404А |
| Охлаждение: | статическое |
| Размораживание: | автоматическое (ВН и ВУ с помощью ТЭНов) |
Стандартная комплектация:
- Фронтальное двухрадиусное стекло - стационарное
- Электронный блок управления: ф. "Eliwell" ID 961 (ВС), ID 971 (ВУ и ВН)
- Защитный бампер
- Комплект для подключения дренажа
- Цветные панели
- Легкая деревянная упаковка
Дополнительная комплектация:
- Расчетный столик без боков
- Стеклянная полка L 1100-1500
- Перегородка стационарная полная
- Перегородка мобильная (по уровень столешницы)
| модель | длина, мм | диапазон, °C | площадь выкладки, м2 | хладопроизводительность, Вт |
| Холодильная витрина среднетемпературная ВС 2 | ||||
| ВС 2-110 | 1180 | 0 ... +6 | 0.62 | 400 |
| ВС 2-130 | 1340 | 0.73 | 450 | |
| ВС 2-160 | 1550 | 0.82 | 500 | |
| ВС 2-180 | 1820 | 0.98 | 600 | |
| ВС 2-200 | 2000 | 1.07 | 640 | |
| ВС 2-260 | 2600 | 1.43 | 750 | |
| Холодильная витрина низкотемпературная ВН 2 | ||||
| ВН 2-110 | 1180 | -18 ... -10 | 0.46 | 280 |
| ВН 2-130 | 1340 | 0.55 | 340 | |
| ВН 2-160 | 1550 | 0.65 | 380 | |
| ВН 2-180 | 1820 | 0.77 | 620 | |
| ВН 2-200 | 2000 | 0.85 | 670 | |
| Холодильная витрина универсальная ВУ 2 | ||||
| ВУ 2-160 | 1550 | -5 ... +5 | 0.82 | 600 |
| ВУ 2-180 | 1820 | 0.98 | 700 | |
| ВУ 2-200 | 2000 | 1.07 | 740 | |
Серия Бьянка
Холодильная витрина "Бьянка" (ВУ-17) предназначена для демонстрации и продажи свежего мяса, рыбных морепродуктов и рыбы на льду, разработаны для подключения как к системам выносного/встроенного, так и центрального холодоснабжения. Идельное искользование для супер- и гипермаркетов.
Витрины изготавливаются нескольких типоразмеров
по длине от 1540 мм до 2580 мм, что увеличивает площадь выкладки. Могут устанавливаться в линию. Детали витрин изготавлены из нержавеющей стали фирмы "Arcelor"
Технические характеристики:
| Температура окружающей среды: | +12°C ...+25°C |
| Температурный диапазон: | универсальная: -3°C ... +3°C |
| Номинальное напряжение: | 220В, частота 50Гц |
| Хладагент: | Хладон R404А |
| Охлаждение: | статическое |
| Размораживание: | автоматическое (спецзаказ - с помощью ТЭНов) |
Стандартная комплектация:
- Встроенный холодильный агрегат
- Электронный блок управления: ф. "Eliwell" ID 961, ID 971(оттайка - ТЭН-ая)
- Защитный бампер
- Комплект для подключения дренажа
- Цветные панели
- Легкая деревянная упаковка
Преимущества:
- Лучшая площадь выкладки
- Стабильный температурный режим
- Европейский дизайн
- Полностью устраняется специфический запах
| модель | длина, мм | диапазон, °C | площадь выкладки, м2 | хладопроизводительность, Вт |
| Холодильная витрина универсальная ВУ 17 | ||||
| ВУ 17-160 | 1530 | -3 ... +3 | 1.23 | 730 |
| ВУ 17-180 | 1800 | 1.46 | 850 | |
| ВУ 17-200 | 1980 | 1.60 | 960 | |
| ВУ 17-260 | 2580 | 2.12 | 1020 | |

Серия Титаниум
Лучшая модель на рынке холодильного оборудования по соотношению дизайн, выкладка, цена. При создании модельного ряда применены новейший конструкторские решения. Холодильные витрины "Титаниум" (экстра-класса) - идеальное оборудование для супер- и гипермаркетов.
Предназначены для магазинов как со встроенным, так и с выносными холодильными агрегатами и централями. Собираются в любую линию и конфигурацию с использованием охлаждаемых углов.
Модификации:
- Среднетемпературная (ВС 5; ВС 5-02)
- Кондитерская (ВС 5 К; ВС 5 К-02)
- Низкотемпературная (ВН 5; ВН 5-02)
- Универсальная (ВУ 5; ВУ 5-02)
Технические характеристики:
| Температура окружающей среды: | +12°C ... +32°C |
| Температурный диапазон: |
среднетемпературная: 0°С ... +6°С кондитерская: -1°С ... +7°С низкотемпературная: -18°С ... -10°С универсальная: -5°С ... +5°С |
| Номинальное напряжение: | 220В, частота 50Гц |
| Хладагент: | Хладон R404А |
| Охлаждение: |
статическое - ВС 5, ВС 5-02, ВН 5, ВН 5-02 динамическое - ВУ 5, ВУ 5-02, ВС 5 К, ВС 5 К-02 |
| Размораживание: |
автоматическое автоматическое с помощью ТЭНов - ВС К, ВН и ВУ |
Стандартная комплектация:
- Фронтальное стекло - откидывающееся
- Электронный блок управления: ф. "Eliwell" ID 961 (ВС), ID 971 (ВН), ID 974 (ВУ и ВС К)
- Защитный бампер
- Комплект для подключения дренажа
- Цветные панели
- Легкая деревянная упаковка
Дополнительная комплектация:
- Столик расчетный без боков
- Стеклянная полка L 1100-1500
- Перегородка стационарная полная
- Перегородка мобильная (по уровень столешницы)
| модель | длина, мм | диапазон, °C | площадь выкладки, м2 | хладопроизводительность, Вт | |
| Холодильная витрина среднетемпературная ВС 5 (со встроенными холодильными агрегатами) | |||||
| ВС 5-160 | 1570 | 0 ... +6 | 1.19 | 600 | |
| ВС 5-180 | 1840 | 1.43 | 760 | ||
| ВС 5-200 | 2015 | 1.57 | 860 | ||
| ВС 5-260 | 2615 | 2.07 |
920 |
||
| Холодильная витрина низкотемпературная ВН 5 (со встроенными холодильными агрегатами) | |||||
| ВН 5-160 | 1570 | -18 ... -10 | 1.07 | 660 | |
| ВН 5-180 | 1840 | 1.27 | 700 | ||
| ВН 5-200 | 2015 | 1.4 | 740 | ||
| Холодильная витрина универсальная ВУ 5 (со встроенными холодильными агрегатами) | |||||
| ВУ 5-160 | 1570 | -5 ... +5 | 1.19 | 700 | |
| ВУ 5-180 | 1840 | 1.43 | 860 | ||
| ВУ 5-200 | 2015 | 1.57 | 960 | ||
| ВУ 5-260 | 2615 | 2.07 | 1020 | ||
| Холодильная витрина кондитерская ВС 5 К (со встроенными холодильными агрегатами) | |||||
| ВС 5-160К | 1570 | -1 ... +7 | 1.87 | 700 | |
| ВС 5-200К | 2015 | 1.9 | 960 | ||
| ВС 5-230К | 2275 | 2.9 | 1020 | ||
| Холодильная витрина угол внешний ВС 5 УН (со встроенными холодильными агрегатами) | |||||
| ВС 5 УН | 1450х1450 | 0 ... +6 | 1.02 | 650 | |
| Холодильная витрина угол внутренний ВС 5 УВ (со встроенными холодильными агрегатами) | |||||
| ВС 5 УВ | 1350х1350 | 0 ... +6 | 1.25 | 910 | |
| Холодильная витрина среднетемпературная ВС 5-02 (с выносными агрегатами и централями) | |||||
| ВС 5-160-02 | 1570 | 0 ... +6 | 1.19 | 600 | |
| ВС 5-180-02 | 1840 | 1.43 | 760 | ||
| ВС 5-200-02 | 2015 | 1.57 | 860 | ||
| ВС 5-260-02 | 2615 | 2.07 | 920 | ||
| Холодильная витрина низкотемпературная ВН 5-02 (с выносными агрегатами и централями) | |||||
| ВН 5-160-02 | 1570 | -18 ... -10 | 1.07 | 660 | |
| ВН 5-180-02 | 1840 | 1.27 | 700 | ||
| ВН 5-200-02 | 2015 | 1.4 | 740 | ||
| Холодильная витрина универсальная ВУ 5-02 (с выносными агрегатами и централями) | |||||
| ВУ 5-160-02 | 1570 | -5 ... +5 | 1.19 | 700 | |
| ВУ 5-180-02 | 1840 | 1.43 | 860 | ||
| ВУ 5-200-02 | 2015 | 1.57 | 960 | ||
| ВУ 5-260-02 | 2615 | 2.07 | 1020 | ||
| Холодильная витрина кондитерская ВС 5 К-02 (с выносными агрегатами и централями) | |||||
| ВС 5-160К-02 | 1570 | -1 ... +7 | 1.87 | 700 | |
| ВС 5-200К-02 | 2015 | 1.9 | 960 | ||
| ВС 5-230К-02 | 2275 | 2.9 | 1020 | ||
| Холодильная витрина угол внешний ВС 5 УН-02 (с выносными агрегатами и централями) | |||||
| ВС 5 УН-02 | 1450х1450 | 0 ... +6 | 1.02 | 650 | |
| Холодильная витрина угол внутренний ВС 5 УВ-02 (с выносными агрегатами и централями) | |||||
| ВС 5 УВ-02 | 1350х1350 | 0 ... +6 | 1.25 | 910 | |





