Холодильные витрины
Холодильные витрины Айсберг, серия Оптима

Среднетемературные витрины серии "Оптима" (+1...+6)
Технические характеристики:
| Наименование модели | Без подтоварника | С подтоварником | ||
| Оптима-С 1,0 | Оптима-С 1,5 | Оптима-СП 1,3 | Оптима-СП 1,6 | |
| Полезный объем витрины, м3 | 0,1 | 0,14 | 0,20 | 0,24 |
| Охлаждаемая площадь демонстрационных полок(выкладки), м2 | 0,6 | 0,92 | 0,67 | 0,83 |
| Глубина выкладки, мм | 650 | 650 | 550 | 550 |
| Температура полезного объема, оС не ниже не выше | +1...+6 | +1...+6 | +1...+6 | +1...+6 |
| Потребление электроэнергии за сутки при средней температуре окружающей среды (+26) и средней температуре полезного объема, кВт.ч/сут | 3,3 | 3,76 | 3,33 | 6,58 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 1000x850x1290 | 1580x850x1290 | 1290x870x1290 | 1590x870x1290 |
| Тип компрессора (агрегата) | GL 99 AA | GL 99 AA | Danfoss (Германия) | Danfoss (Германия) |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 +/- 22 | 220 +/- 22 | 220 +/- 22 | 220 +/- 22 |
| Номинальная установленная мощность прилавка, кВт | 0,25 | 0,28 | 0,26 | 0,51 |
| Масса прилавка, нетто, кг | 95 | 120 | 120 | 140 |
| Масса прилавка, брутто, кг | 155 | 180 | 180 | 200 |
| Марка электронного блока управления | Термостат К-59 | Термостат К-59 | Danfoss EKC 102 (Германия) | Danfoss EKC 102 (Германия) |
| Хладагент | R-134 | R-134 | R-404А | R-404A |


Универсальные витрины (-5...+5) серии "Оптима", низкотемпературные витрины (-12...-5), кондитерские витрины (+1...+6)
Технические характеристики:
Потребление электроэнергии за сутки при средней температуре окружающей среды (+26) и средней температуре полезного объема, кВт.ч/сут
| Наименование модели | Универсальная витрина (-5...+5) | Низкотемпературная витрина (-12...-5) | Кондитерская витрина (+1...+6) | ||
| Оптима -СН 1,3 | Оптима -СН 1,6 | Оптима – Н 1,3 | Оптима- Н 1,6 | Оптима-К 1,6 | |
| Полезный объем витрины, м3 | 0,1 | 0,13 | 0,1 | 0,13 | 0,3 |
|
Охлаждаемая площадь демонстрационных полок(выкладки), м2 |
0,7 | 0,83 | 0,7 | 0,83 | 1,56 |
| Глубина выкладки, мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 735/230/120 |
| Температура полезного объема, оС не ниже не выше | -5...+5 | -5...+5 | -12...-5 | -12...-5 | +1...+6 |
| 7,38 | 7,99 | 6,58 | 7,01 | 6,0 | |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 1290x870x1290 | 1590x870x1290 | 1290x870x1290 | 1590x870x1290 | 1590x900x1396 |
| Тип компрессора (агрегата) | Danfoss (Германия) | Danfoss (Германия) | Danfoss (Германия) | Danfoss (Германия) | Danfoss (Германия) |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 +/- 22 | 220 +/- 22 | 220 +/- 22 | 220 +/- 22 | 220 +/- 22 |
| Номинальная установленная мощность прилавка, кВт | 1,08 | 1,19 | 1,1 | 1,11 | 0,7 |
| Масса прилавка, нетто, кг | 127 | 145 | 130 | 145 | 186 |
| Масса прилавка, брутто, кг | 187 | 205 | 190 | 205 | 275 |
| Марка электронного блока управления | Danfoss EKC 202D (Германия) | Danfoss EKC 202D (Германия) | Danfoss EKC 202D (Германия) | Danfoss EKC 202D (Германия) | Danfoss EKC 102 (Германия) |
| Хладагент | R-404А | R-404А | R-404A | R-404A | R-404 |


Расчетно-кассовые прилавки
Технические характеристики:
| Наименование модели | Оптима-П 1,0 | Оптима-П 1,5 | Оптима-ПУв |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота глубина столешницы | 1000x875x910x735 | 1500x875x910x735 | 1575x815x910x735 |


