Холодильные витрины
Холодильные витрины Айсберг, серия Аркадия

Среднетемпературная витрина Аркадия (+1...+6) с подтоварником
Технические характеристики:
| Наименование модели | Аркадия-СП 1,3 | Аркадия-СП 1,6 | Аркадия-СП 2,0 |
| Объем камеры хранения, м3 | 0,19 | 0,23 | 0,31 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0,27 | 0,34 | 0,44 |
|
Охлаждаемая площадь демонстрационных полок(выкладки), м2 |
0,82 | 1,02 | 1,29 |
| Глубина выкладки, мм | 680 | 680 | 680 |
| Температура полезного объема, оС не ниже не выше | +1...+6 | +1...+6 | +1...+6 |
| Потребление электроэнергии за сутки при средней температуре окружающей среды (+26) и средней температуре полезного объема, кВт.ч/сут | 6,6 | 7,0 | 9,1 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 1300x1015x1280 | 1600x1015x1280 | 2000x1015x1280 |
| Тип компрессора (агрегата) | Danfoss (Германия) | Danfoss (Германия) | Danfoss (Германия) |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 +/- 22 | 220 +/- 22 | 220 +/- 22 |
| Номинальная установленная мощность прилавка, кВт | 0,53 | 0,55 | 0,66 |
| Масса прилавка, нетто, кг | 130 | 160 | 190 |
| Масса прилавка, брутто, кг | 190 | 220 | 304 |
| Марка электронного блока управления | Danfoss EKC 202D (Германия) | Danfoss EKC 202D (Германия) | Danfoss EKC 202D (Германия) |
| Хладагент | R 404А | R 404А | R 404А |
Универсальная витрина Аркадия (-5...+5) с подтоварником
Технические характеристики:
| Наименование модели | Аркадия-СНП 1,3 | Аркадия-СНП 1,6 | Аркадия-СНП 2,0 |
| Объем камеры хранения, м3 | 0,16 | 0,2 | 0,28 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0,27 | 0,34 | 0,41 |
|
Охлаждаемая площадь демонстрационных полок(выкладки), м2 |
0,82 | 1,2 | 1,29 |
| Глубина выкладки, мм | 680 | 680 | 680 |
|
Температура полезного объема, оС не ниже не выше |
-5...+5 | -5...+5 | -5...+5 |
| Потребление электроэнергии за сутки при средней температуре окружающей среды (+26) и средней температуре полезного объема, кВт.ч/сут | 7,9 | 8,4 | 9,8 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 1300x1015x1280 | 1600x1015x1280 | 2000x1015x1280 |
| Тип компрессора (агрегата) | Danfoss (Германия) | Danfoss (Германия) | Danfoss (Германия) |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 +/- 22 | 220 +/- 22 | 220 +/- 22 |
| Номинальная установленная мощность прилавка, кВт | 0,67 | 0,69 | 0,69 |
| Масса прилавка, нетто, кг | 135 | 165 | 195 |
| Масса прилавка, брутто, кг | 195 | 225 | 309 |
| Марка электронного блока управления | Danfoss EKC 202D (Германия) | Danfoss EKC 202D (Германия) | Danfoss EKC 202D (Германия) |
| Хладагент | R-404А | R-404А | R-404А |
Низкотемпературная витрина Аркадия (-12...-5)
Технические характеристики:
| Наименование модели | Аркадия-Н 1,3 | Аркадия-Н 1,6 | Аркадия-Н 2,0 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0,16 | 0,2 | 0,26 |
|
Охлаждаемая площадь демонстрационных полок(выкладки), м2 |
0,82 | 1,02 | 1,29 |
| Глубина выкладки, мм | 680 | 680 | 680 |
| Температура полезного объема, оС не ниже не выше | -12...-5 | -12...-5 | -12...-5 |
| Потребление электроэнергии за сутки при средней температуре окружающей среды (+26) и средней температуре полезного объема, кВт.ч/сут | 9,0 | 10,4 | 10,4 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 1300x1015x1280 | 1600x1015x1280 | 2000x1015x1280 |
| Тип компрессора (агрегата) | Danfoss (Германия) | Danfoss (Германия) | Danfoss (Германия) |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 +/- 22 | 220 +/- 22 | 220 +/- 22 |
| Номинальная установленная мощность прилавка, кВт | 0,67 | 0,74 | 0,74 |
| Масса прилавка, нетто, кг | 135 | 165 | 200 |
| Масса прилавка, брутто, кг | 195 | 225 | 314 |
| Марка электронного блока управления | Danfoss EKC 202D (Германия) | Danfoss EKC 202D (Германия) | Danfoss EKC 202D (Германия) |
| Хладагент | R-404А | R-404А | R-404А |


