Холодильные витрины
Холодильные витрины Carboma

Холодильные витрины "Carboma" отличаются современным дизайном, оптимальными эргономическими показателями, эффективным уровнем энергопотребления и холодопроизводительности.
Технические характеристики:
- Холодильный агрегат: Aspera
- Хладагент R 22
- Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
- Тип охлаждения – статический, динамический (ВХСу-1, ВХСу-2)
Дополнительная комплектация:
- Режим автоматической электрической оттайки для ВХС
- Сетчатые корзины для ВХСн
- Стыковочный комплект для выстраивания витрин в линию
- Стеклянная полка и стеклянный делитель для ВХС, ВХСр
Стандартная комплектация:
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Режим автоматической электрической оттайки для ВХСр, ВХСо, ВХСл, ВХСн
- Экспозиционная поверхность, столешница из шлифованной нержавеющей стали
- Светильник из алюминиевого профиля
- Дополнительный накопитель для ВХС, ВХСр, ВХСо.
| Наименование модели | Габаритные размеры, мм | Температурный режим, С | Потребление электроэнергии в сутки, кВт/час | Изображение |
| ВХС-1,5 Сarboma | 1500х1100х1200 | 0...+7 | 5,0 |
|
| ВХС-2,0 Сarboma | 2000х1100х1200 | 0...+7 | 7,0 | |
| ВХС-2,5 Сarboma | 2600х1100х1200 | 0...+7 | 13,0 | |
| ВХСр-1,5 Сarboma | 1500х1100х1200 | -5...+5 | 7,0 | |
| ВХСр-2,0 Сarboma | 2000х1100х1200 | -5...+5 | 9,0 | |
| ВХСн-1,5 Сarboma | 1500х1100х1200 | до -18 | 9,0 | |
| ВХСн-2,0 Сarboma | 2000х1100х1200 | до -18 | 11,0 | |
| ВХСо-1,5 Сarboma | 1500х1100х900 | +2...+6 | 8,0 |
|
| ВХСо-2,0 Сarboma | 2000х1100х900 | +2...+6 | 9,0 | |
| ВХСл-1,5 Сarboma | 1500х1100х900 | -1...+2 | 8,0 | |
| ВХСл-2,0 Сarboma | 2000х1100х900 | -1...+2 | 9,0 | |
| ВХСу-1 Сarboma | 1230х1230х1200 | 0...+7 | 9,0 |
|
| ВХСу-2 Сarboma | 1270х1270х1200 | 0...+7 | 9,0 |




