Холодильные шкафы
Холодильные шкафы ПРЕМЬЕР
Шкафы «Премьер» предназначаются для хранения, демонстрации и реализации молочной продукции, напитков, колбасных изделий и кондитерской продукции. Корпус всех шкафов выполнен из высококачественной оцинкованной стали с полимерным покрытием порошковой краской производства Испании. В качестве изоляции используется пенополиуретан из компонентов химического концерна BASF. Кроме этого шкафы «Премьер» оснащены воздухоохладителями фирмы «LU-VE» (Италия), что позволяет быстрее достигать заданной температуры внутри холодильного шкафа, что, в свою очередь, ведет к значительному уменьшению энергопотребления благодаря более рациональной работе компрессора. Компрессоры «Aspera» итальянского концерна «Embraco», прекрасно зарекомендовали себя в условиях тяжелой работы в жарком климате, они комплектуются конденсаторами фирмы «LU-VE» мощностью от 1000 до 1400 Вт, что обеспечивает работу компрессора и защищает его от перегрева в летнее время. Металлопластиковые полки, элементы крепежа, вертикальное и горизонтальное освещение остекленных холодильных шкафов лампами фирм «Osram» и «Philips», пластиковый профиль – отличаются удобством в эксплуатации и долговечностью.
| Холодильные шкафы Премьер 700/М | Общие характеристики: | ||
|
МОДЕЛИ СЕРИИ 700/М: Премьер 700/М (-6...+4, воздухоохладитель) Премьер 700/М (-6...+4, испаритель/вентилятор) Премьер 700/М (+2...+10, воздухоохладитель) Премьер 700/М (+2..+10, испаритель/вентилятор) |
Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 760 | ||
| Высота, мм | 1940 | ||
| Рабочая емкость, л | 700 | ||
| Количество полок | 4 | ||
| Нагрузка на полку, кг | 60 | ||
| Экспозиционная поверхность, м2 | 2,6 | ||
| Холодопроизводительность, Вт | 390 | ||
| Фреон | R-22 | ||
| Температура, °С | +2...+10 | ||
| Размораживание | автоматическое | ||
| Номинальное напряжение, частота | 220В/50Гц | ||
| Номинальное потребление мощности, Вт | 430 | ||
| Номинальный расход электроэнергии, кВт/сутки | 3,3 | ||
| Масса, кг | 130 | ||
| Холодильные шкафы Премьер 700/С | Общие характеристики: | ||
![]() |
МОДЕЛИ СЕРИИ 700/С: Премьер 700 / C (Воздухоохладитель, +2...+10) Премьер 700 / C (Испаритель/вентилятор, +2...+10) Премьер 700/С (Воздухоохладитель, -6...+4) Премьер 700 / C (Испаритель/вентилятор, -6...+4) |
Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 760 | ||
| Высота, мм | 1940 | ||
| Рабочая емкость, л | 700 | ||
| Количество полок | 4 | ||
| Нагрузка на полку, кг | 60 | ||
| Экспозиционная поверхность, м2 | 2,6 | ||
| Холодопроизводительность, Вт | 390 | ||
| Фреон | R-22 | ||
| Температура, °С | +2...+10 | ||
| Размораживание | автоматическое | ||
| Номинальное напряжение, частота | 220В/50Гц | ||
| Номинальное потребление мощности, Вт | 430 | ||
| Номинальный расход электроэнергии, кВт/сутки | 3,3 | ||
| Масса, кг | 130 | ||
| Холодильные шкафы Премьер 1400/М | Общие характеристики: | ||
![]() |
Модели серии 1400/М: Премьер 1400/М (Воздухоохладитель, +2...+10) Премьер 1400/М (Испаритель, +2...+10) Премьер 1400/М (Воздухоохладитель, -6...+4) Премьер 1400/М (Испаритель/2 вентилятора, +2...+10) Премьер 1400/М (Комбинированный, воздухоохладитель, +2...+10, -6...+4) Премьер 1400/М (Испаритель/2 вентилятора, -6...+4) |
Длина, мм | 1640 |
| Ширина, мм | 760 | ||
| Высота, мм | 1940 | ||
| Рабочая емкость, л | 1400 | ||
| Количество полок | 8 | ||
| Нагрузка на полку, кг | 60 | ||
| Экспозиционная поверхность, м2 | 4,9 | ||
| Холодопроизводительность, Вт | 390 | ||
| Фреон | R-22 | ||
| Температура, °С | +2...+10 | ||
| Размораживание | автоматическое | ||
| Номинальное напряжение, частота | 220В/50Гц | ||
| Номинальное потребление мощности, Вт | 450 | ||
| Номинальный расход электроэнергии, кВт/сутки | 3,3 | ||
| Масса, кг | 210 | ||
| Холодильные шкафы Премьер 1400/С | Общие характеристики: | ||
![]() |
Модели серии 1400/С: Премьер 1400/С (воздухоохладитель, +2...+10) Премьер 1400/С (испаритель, +2...+10) Премьер 1400/С (воздухоохладитель, -6...+4) Премьер 1400/С (испаритель/2 вентилятора, +2...+10) |
Длина, мм | 1640 |
| Ширина, мм | 760 | ||
| Высота, мм | 1940 | ||
| Рабочая емкость, л | 1400 | ||
| Количество полок | 8 | ||
| Нагрузка на полку, кг | 60 | ||
| Экспозиционная поверхность, м2 | 4,9 | ||
| Холодопроизводительность, Вт | 530 | ||
| Фреон | R-22 | ||
| Температура, °С | +2...+10 | ||
| Размораживание | автоматическое | ||
| Номинальное напряжение, частота | 220В/50Гц | ||
| Номинальное потребление мощности, Вт | 540 | ||
| Номинальный расход электроэнергии, кВт/сутки | 4,6 | ||
| Масса, кг | 240 | ||
| Холодильные шкафы Премьер 1400/К | Общие характеристики: | ||
![]() |
Модели серии 1400/К: Премьер 1400/К (воздухоохладитель, -6...+4) Премьер 1400/К (воздухоохладитель, +2...+10) Премьер 1400/К (канапе/воздухоохладитель, +2...+10) Премьер 1400/К (статика, +5...+10) Премьер 1400/К (испаритель/2 вентилятора, +2...+10) |
Длина, мм | 1640 |
| Ширина, мм | 710 | ||
| Высота, мм | 1940 | ||
| Рабочая емкость, л | 1400 | ||
| Количество полок | 10 | ||
| Нагрузка на полку, кг | 60 | ||
| Экспозиционная поверхность, м2 | 4,9 | ||
| Холодопроизводительность, Вт | 530 | ||
| Фреон | R-22 | ||
| Температура, °С | +2...+10 | ||
| Размораживание | автоматическое | ||
| Номинальное напряжение, частота | 220В/50Гц | ||
| Номинальное потребление мощности, Вт | 540 | ||
| Номинальный расход электроэнергии, кВт/сутки | 4,6 | ||
| Масса, кг | 240 | ||







