Холодильные шкафы
Холодильные и морозильные шкафы DERBY
Отличительные особенности холодильных и морозильных шкафов фирмы DERBY (Дания):

- встроенный компрессор Electrolux (Швеция);
- конвекционное охлаждение;
- регулируемый термостат;
- автоматическое оттаивание испарителя;
- внутренняя подсветка витрины;
- регулируемые по высоте полки;
- экологически безопасный хладагент R134a;
- напряжение питающей сети 220В/ 50 Гц.

Технические характеристики:
| Модель | Описание | Объем, л | Температурный диапазон, °С | Суточное потребление энергии, кВт/ч | Габаритные размеры, мм |
| Холодильные шкафы | |||||
| Global 8 CD | Стеклянная дверь | 77 | 0...+7 | 3,59 | 495х512х665 |
| Global 18 CD | Стеклянная дверь | 146 | +1...+9 | 4,42 | 595х598х865 |
| Global 38 C | Глухая дверь | 343 | +1...+8 | 2,4 | 595х650х1685 |
| Global 38 CD | Стеклянная дверь | 343 | +1...+7 | 4,35 | 595х650х1700 |
| Global 48 C | Глухая дверь | 418 | +4...+8 | 2,6 | 595х655х1915 |
| Global 48 CD | Стеклянная дверь | 418 | +3...+6 | 4,32 | 595х655х1915 |
| Global 48 CDCP | Стеклянная дверь, канапе | 418 | +3...+6 | 4,80 | 595х688х2095 |
| Global 48 Vin | Шкаф для вина | 418 | +5...+25 | 1,74 | 595х655х1915 |
| Expo 48 CD | Стеклянная дверь | 418 | +1...+9 | 7,14 | 595х650х1965 |
| Expo 98 CD | Раздвижные стеклянные двери, канапе | 908 | +1...+10 | 11,72 | 1176х652х1965 |
| Морозильные шкафы | |||||
| Global 48 F | Глухая дверь | 418 | -10...-19 | 3,60 | 595х650х1915 |
| Expo 48 FD | Стеклянная дверь | 418 | -12...-21 | 12,56 | 595х650х1965 |
| Expo 48 BFD | Стеклянная дверь, канапе | 418 | -12...-23 | 12,77 | 595х650х1965 |


