Холодильные горки
Холодильные горки ПРОТЕК
Горка холодильная "Аквамарин"

Jтличительные особенности:
• улучшенная обзорность, которая достигается за счет повышенной площади остекления
• комплектация версии "фрукты" с наклонным зеркалом
• базовая комплектация 4 полки (модификация "фрукты" - 3 полки с решетчатыми ограждениями) с регулируемым наклоном
• увеличенная площадь экспозиции продукции, глубина выкладки 650 мм, глубина полки 400 мм
• прочность конструкции, обеспечиваемая дополнительными ребрами жесткости навесных полок,
усиленными кронштейнами, цельнометаллическими стойками
• использование ночных шторок способствует сокращению энергопотребления в ночное время
• комплектация лампами освещения
• конструктивно предусмотрена возможность установки витрин в единую линию.

Базовая комплектация холодильных горок:
• 4 полки (модификация "фрукты" - 3 полки с решетчатыми ограждениями) с регулируемым наклоном
• вентилируемое охлаждение
• автоматическая ТЭНовая оттайка
• ночная шторка
• ценникодержатели
• наклонное зеркало для модификация "фрукты"
• ТРВ R404 А Danfoss
• электронный блок управления Danfoss
• верхнее освещение
• ванна для слива талой воды
• декоративные панели различных цветов по каталогу RAL
• деревянная упаковка
Дополнительные опции и аксессуары:
• комплект боковин со стеклом
• комплект боковин со стеклопакетом
• автоматическое удаление талой воды
• комплект крепления в линию
•ограждение сетчатое (комплект на 4 полки).
Технические характеристики:
| Модель | Размеры, мм | Температ. режим, С | Площадь полок, м2 | Полезный объем, м3 | Примечание | ||
| длина | глубина | высота | |||||
| Аквамарин-110 | 1000 | 930 | 1915 | +0...+2 | 2,3 | 0,51 | для пресерв |
| Аквамарин-130 | 1200 | 930 | 1915 | +0...+2 | 2,7 | 0,62 | для пресерв |
| Аквамарин-180 | 1700 | 930 | 1915 | +0...+2 | 3,8 | 0,87 | для пресерв |
| Аквамарин-110 | 1000 | 930 | 1915 | +2...+4 | 2,3 | 0,51 | для гастрономии |
| Аквамарин-130 | 1200 | 930 | 1915 | +2...+4 | 2,7 | 0,62 | для гастрономии |
| Аквамарин-150 | 1400 | 930 | 1915 | +2...+4 | 3,2 | 0,79 | для гастрономии |
| Аквамарин-180 | 1700 | 930 | 1915 | +2...+4 | 3,8 | 0,87 | для гастрономии |
| Аквамарин-200 | 1900 | 930 | 1915 | +2...+4 | 4,3 | 1,12 | для гастрономии |
| Аквамарин-230 | 2200 | 930 | 1915 | +2...+4 | 5,2 | 1,2 | для гастрономии |
| Аквамарин-110 | 1000 | 930 | 1915 | +5...+7 | 2,3 | 0,51 | для фруктов и овощей |
| Аквамарин-130 | 1200 | 930 | 1915 | +5...+7 | 2,7 | 0,62 | для фруктов и овощей |
| Аквамарин-150 | 1400 | 930 | 1915 | +5...+7 | 3,2 | 0,79 | для фруктов и овощей |
| Аквамарин-180 | 1700 | 930 | 1915 | +5...+7 | 3,8 | 0,87 | для фруктов и овощей |
| Аквамарин-200 | 1900 | 930 | 1915 | +5...+7 | 4,3 | 1,12 | для фруктов и овощей |
| Аквамарин-230 | 2200 | 930 | 1915 | +5...+7 | 5,2 | 1,2 | для фруктов и овощей |


