Холодильные горки
Холодильные горки ПРЕМЬЕР

Пристенная холодильная витрина, +1...+10
- Температурный режим: +1…+10С при Т окр. +25С.
- Высота: 2080 мм
- Ширина: 870 мм
- Длина: 1037, 1297, 1994, 2514, 2950, 3910 мм
- Количество полок: 4 шт.
- Ширина полок: 400 мм
- Ширина базовой полки: 628 мм
- Агрегат: встроенный
- Подсветка
- Микропроцессор
- Оттаивание испарителя с помощью тэна
- Ночная шторка в комплекте
Технические характеристики:
| Показатель | ВВУП1-0,75 ТУ/ Фортуна-1,0 | ВВУП1-0,95 ТУ/ Фортуна-1,3 | ВВУП1-1,50 ТУ/ Фортуна-2,0 | ВВУП1-1,90 ТУ/ Фортуна-2,5 | ВВУП1-2,25 ТУ/ Фортуна-3,0 | ВВУП1-3,0 ТУ Фортуна-4,0 | |
| Длина | мм. | 1037 | 1297 | 1994 | 2514 | 2950 | 3910 |
| Глубина x Высота | мм. | 870 x 2080 | |||||
| Полезный объем | л. | 750 | 950 | 1500 | 1900 | 2250 | 3000 |
| Экспозиционная поверхность (4 полки + базовая) | м2 | 2,12 | 2,7 | 4,24 | 5,4 | 6,36 | 8,48 |
| Площадь пола | кг./м2 | 0,9 | 1,13 | 1,74 | 2,19 | 2,57 | 3,4 |
| Холодильный агрегат | встроенный | ||||||
| Холодопроизводительность (при t кипения -10oC) | Вт. | 1922 | 2354 | 2990 | 4700 | 5980 | |
| Хладагент | R 404A | ||||||
| Температура внутри полезного объема | oС | +1...+10 | |||||
| Тип охлаждения | динамическое | ||||||
| Размораживание | автоматическое | ||||||
| Номинальное напряжение / частота | 220В / 50 | ||||||
Пристенная холодильная витрина ФРУКТОВАЯ, +1...+10
- Температурный режим: +1…+10С при Т окр. +25С.
- Высота: 2080 мм
- Ширина: 870 мм
- Длина: 1037, 1297, 1994, 2514, 2950, 3910 мм
- Количество полок: 2 шт.
- Ширина полок: 500 мм
- Ширина базовой полки: 628 мм
- Агрегат: встроенный
- Зеркало
- Подсветка
- Микропроцессор
- Оттаивание испарителя с помощью тэна
- Ночная шторка в комплекте
Технические характеристики:
| Показатель | ВВУП1-0,75 ТУ/ Фортуна-1,0 фруктовая | ВВУП1-0,95 ТУ/ Фортуна-1,3 фруктовая | ВВУП1-1,50 ТУ/ Фортуна-2,0 фруктовая | ВВУП1-1,90 ТУ/ Фортуна-2,5 фруктовая | ВВУП1-2,25 ТУ/ Фортуна-3,0 фруктовая | ВВУП1-3,0 ТУ Фортуна-4,0 фруктовая | |
| Длина | мм. | 1037 | 1297 | 1994 | 2514 | 2950 | 3910 |
| Глубина x Высота | мм. | 870 x 2080 | |||||
| Полезный объем | л. | 750 | 950 | 1500 | 1900 | 2250 | 3000 |
| Экспозиционная поверхность (4 полки + базовая) | м2 | 2,12 | 2,7 | 4,24 | 5,4 | 6,36 | 8,48 |
| Площадь пола | кг./м2 | 0,9 | 1,13 | 1,74 | 2,19 | 2,57 | 3,4 |
| Холодильный агрегат | встроенный | ||||||
| Холодопроизводительность(при t кипения -10oC) | Вт. | 1922 | 2354 | 2990 | 4700 | 5980 | |
| Хладагент | R 404A | ||||||
| Температура внутри полезного объема | oС | +1...+10 | |||||
| Тип охлаждения | динамическое | ||||||
| Размораживание | автоматическое | ||||||
| Номинальное напряжение / частота | 220В / 50 | ||||||


